Challenge Martinique

Compétition Régionale

LE FRANCOIS

Du Samedi 19 Octobre 2024 au Dimanche 20 Octobre 2024

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SOROMAN Malia 2009 1:01:30 1064 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
2 VINCESLAS Delphine 2009 1:01:48 1058 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
3 DESHAGETTE Chloé 2008 1:01:88 1045 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
4 MARIE-LOUISE Sloanne 2008 1:03:00 1007 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
5 MARBAIS Alizée 2004 1:03:57 989 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
6 SORHAINDO Mathilde 2009 1:03:65 986 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
7 FRAISSINET Ina-Moune 2008 1:03:65 986 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
8 EUGENE Anne-Laure 2009 1:04:48 959 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
9 LEPEL Maylis 2007 1:04:96 944 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
10 HO Sir-Ling 2009 1:05:25 934 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
11 ANGLIONIN Leslie 2007 1:05:52 926 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
12 OCTAVE Maelyss 2010 1:05:86 915 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
13 MOREL Chloé 2009 1:06:37 899 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
14 DOMERGUE Emie 2009 1:07:24 872 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
15 ADEE Taline 2010 1:07:89 852 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
16 MORMIN Naïs 2011 1:08:48 834 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
17 ROÏC Flora 2008 1:08:54 833 LONGVILLIERS CLUB FRA
18 SIX Juliette 2011 1:10:01 789 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
19 NUISSIER Maylia 2010 1:10:87 764 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
20 BERING Emma 2012 1:11:50 746 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
21 FRANCIL Léna 2008 1:12:47 719 LONGVILLIERS CLUB FRA
22 BERNABÉ Lurianna 2012 1:12:60 715 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
23 GUILON-BUSSI Ludyvine 2011 1:13:88 680 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
24 MONDESIR Melie 2010 1:13:88 680 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
25 LIMER Daiya 2011 1:14:77 656 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
26 CHEVALIER Corenza 2009 1:14:81 655 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
27 EDOUARD Cécile 2012 1:15:61 634 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
28 GALVA Claire 2008 1:16:25 617 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
29 DHALLUIN Ornella 2010 1:18:27 566 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
30 MOURES Mathilde 2012 1:19:66 532 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
31 MONLOUIS Thalia 2011 1:20:11 521 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
32 TALBOT Mathilde 2010 1:20:99 501 LONGVILLIERS CLUB FRA
33 CHAON Nora 2012 1:21:02 500 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
34 CHARLES-HELENE Jade 2012 1:22:03 477 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
35 JOSMAR Naywenn 2012 1:22:62 463 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
36 DALU Tessy 2009 1:22:88 457 LONGVILLIERS CLUB FRA
37 LE GALL Eileen 2012 1:22:89 457 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
38 MARIE ROSE Pauline 1987 1:23:38 446 L'APPART WEST INDIES 972 FRA
39 JABBOUR Hanaé 2011 1:23:67 440 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
40 SAINTE-LUCE Solène 2012 1:23:75 438 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
41 MOUTACHY Inaya 2011 1:24:68 418 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
42 CHARLES Mhonya 2012 1:25:97 391 LONGVILLIERS CLUB FRA
43 SALPETRIER Karen 1973 1:27:92 352 LONGVILLIERS CLUB FRA
44 FORTAS ZEBELUS Lois Norah 2012 1:28:38 343 LONGVILLIERS CLUB FRA
45 LEON Sanya 2012 1:31:64 283 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
46 MAILLET Jeanne 2010 1:37:99 183 LONGVILLIERS CLUB FRA
47 MURAT CERTAIN Océanne 2012 1:38:32 178 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
48 ESPANET JEROME Manon 2012 1:39:46 163 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
49 CIVIL Emildana 2009 1:43:56 113 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France