Carifta Games 2012

Compétition Internationale

NASSAU

Du Jeudi 12 Avril 2012 au Dimanche 15 Avril 2012

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CONTOUT Karl 1995 0:28:23 1201 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
2 BOUCHAUT Joris 1995 0:28:27 1199 CNIC LES SQUALES FRA
3 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:29:38 1129 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
4 DROGO Théo 1995 0:29:67 1111 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
5 BOLIVARD Guillaume 1997 0:29:68 1111 LONGVILLIERS CLUB FRA
6 MIATTI K-Ryls 1999 0:30:40 1067 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
7 ROSEAU Loic 1998 0:30:66 1052 CNIC LES SQUALES FRA
8 PULCHERIE Grégory 1995 0:30:80 1043 CN CAYENNE FRA
9 JOLO Medhy 1994 0:31:66 993 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
10 BOILEAU Tristan 1997 0:32:88 924 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
11 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 0:34:36 843 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
12 DUPROS Leegan 1999 0:35:88 764 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
13 URSULE Daryl 1999 0:38:27 648 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France