Meeting LNM de Noël

Compétition Régionale

LE LAMENTIN (FRA)

Du Samedi 17 Decembre 2022 au Dimanche 18 Decembre 2022

Bassin de 50m

50 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEPEL Coralie 2005 0:32:84 1032 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
2 THOMAS Saphir 2008 0:34:22 961 CARIB SWIN TEAM FRA
3 AURORE Nelle 2007 0:34:89 927 LONGVILLIERS CLUB FRA
4 FRAISSINET Ina-Moune 2008 0:36:26 860 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
5 HO Sir-Ling 2009 0:36:99 825 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
6 LESTRADE Maylis 2009 0:37:14 818 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
7 MOREL Chloé 2009 0:38:85 740 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
8 KOUASSIGAN Oceane 2008 0:38:88 738 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MORMIN Naïs 2011 0:41:33 633 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
2 RISAL Latifa 2007 0:41:50 626 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
3 BERTRAND Kelly-Ann 2010 0:41:78 615 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
4 DOHAM Khaylianna 2011 0:43:18 559 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
5 LEMONY Johany 2006 0:43:93 530 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
6 MONDESIR Melie 2010 0:45:20 484 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
7 LETON Kaélys 2011 0:45:56 471 LONGVILLIERS CLUB FRA
8 MONDESIR Mona 2010 0:48:07 386 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 THOMAS Saphir 2008 0:34:49 947 CARIB SWIN TEAM FRA
2 FRAISSINET Ina-Moune 2008 0:35:74 885 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
3 AURORE Nelle 2007 0:35:84 880 LONGVILLIERS CLUB FRA
4 LEPEL Coralie 2005 0:36:73 837 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
5 LESTRADE Maylis 2009 0:37:74 790 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
6 KOUASSIGAN Oceane 2008 0:38:36 762 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
7 HO Sir-Ling 2009 0:38:66 748 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
8 MOREL Chloé 2009 0:39:21 724 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
9 BERTRAND Kelly-Ann 2010 0:41:34 633 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
10 RISAL Latifa 2007 0:42:33 593 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
11 LEMONY Johany 2006 0:43:14 561 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
12 MORMIN Naïs 2011 0:43:46 548 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
13 MONDESIR Melie 2010 0:44:66 503 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
14 DOHAM Khaylianna 2011 0:45:27 481 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
15 LETON Kaélys 2011 0:46:74 430 LONGVILLIERS CLUB FRA
16 MONDESIR Mona 2010 0:46:97 422 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
17 VILLET Norah 2007 0:47:27 412 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
18 GUILON-BUSSI Ludyvine 2011 0:49:99 326 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
19 PAMPHILE Clarisse 2006 0:50:55 310 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
20 GARCIAN Ella 2011 0:51:82 274 LONGVILLIERS CLUB FRA
21 JUBENOT-MOUKIN Khyara 2010 0:52:18 265 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
22 JABBOUR Hanaé 2011 0:52:45 257 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
23 NUISSIER Maylia 2010 0:53:00 243 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France