Meeting du Crédit Mutuel 2016

Compétition Régionale

LE LAMENTIN

Du Samedi 20 Fevrier 2016 au Dimanche 21 Fevrier 2016

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JANVIER Clarisse 1999 0:28:48 1147 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
2 JEAN-PIERRE Vicky 2000 0:28:71 1132 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
3 MARTIAL Chloé 2002 0:28:86 1123 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
4 LEMAIRE Mélissa 1998 0:29:04 1111 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
5 ZOCLY Oceane 1999 0:29:83 1062 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
6 VALLEE Floriane 2003 0:29:96 1053 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
7 THÉODOSE Doriane 1998 0:29:97 1053 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
8 THOBOR Florence 2000 0:30:19 1039 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
9 FACELINA Morane 1999 0:30:28 1034 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
10 PEREZ DE CARVASAL Océane 2001 0:30:32 1031 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
11 DULCIO Raîssa 2001 0:30:47 1022 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
12 DEFFIT Armelle 2002 0:30:60 1014 LONGVILLIERS CLUB FRA
13 MARIE-SAINTE Maëva 2001 0:30:66 1011 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
14 JULES-MARTHE Will-Insha-Marie 2002 0:30:74 1006 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
15 ANGELE Anah 2002 0:30:89 997 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
16 DELAROCHE Marie 1999 0:31:05 987 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
17 ROTARDIER Yoana 2003 0:31:09 985 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
18 GLOMBARD Alyssa 2003 0:31:42 965 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
19 GILBERT Luria 1999 0:31:52 959 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
20 BECHET Coralie 2002 0:32:03 929 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
21 HOLLAND Mélissa 2003 0:32:08 926 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
22 DONAT Kéthya 2002 0:32:26 916 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
23 PAIN Coraline 2003 0:32:33 912 AC FONGIROMON FRA
24 QUENETTE Emilie 2002 0:32:51 902 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
25 NEREE Ines 2001 0:32:70 891 LONGVILLIERS CLUB FRA
26 LAVENAIRE Noémie 2000 0:33:00 874 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
27 TYBURN-PASTEL Ines 2003 0:33:01 873 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE FRA
28 LOUISON Noemie 2002 0:33:28 858 LONGVILLIERS CLUB FRA
29 BOISFER Alina 2004 0:33:30 857 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
30 VIVARES Noemie 2002 0:33:31 856 LONGVILLIERS CLUB FRA
31 MONDESIR Chloé 1999 0:33:34 855 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
32 PERIA Célia 2002 0:33:64 838 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
33 DUSSIEL Emma 2003 0:33:77 831 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
34 SAINTINI Dorise-Kelly 2002 0:33:84 827 LONGVILLIERS CLUB FRA
35 PRECART Camille 2001 0:33:96 821 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
36 PERRIER Lisa 2001 0:33:98 819 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
37 CYPRIA Judith 2002 0:34:11 812 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
38 LARGEN Olivia 2000 0:34:27 804 LONGVILLIERS CLUB FRA
39 BOISSON Gabrielle 2002 0:34:27 804 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
40 NARCISSE Anne-Sophie 2001 0:34:50 791 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
41 AURORE Lou 2003 0:34:53 790 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE FRA
42 MAMBERT Yasmina 2002 0:35:06 762 AC FONGIROMON FRA
43 ZIOUKA Audrey-Anne 2002 0:35:69 729 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
44 THEODOSE Gladys 2003 0:35:78 724 LONGVILLIERS CLUB FRA
45 GERMANY Kassandre 2002 0:36:02 712 LONGVILLIERS CLUB FRA
46 SAMOS Kaolann 2004 0:36:10 708 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
47 FLORENT Marie-Laure 2003 0:36:11 707 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
48 BELLEMARE Samantha 2002 0:37:44 641 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA
49 LAULO Kelia 2004 0:37:66 631 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
50 CATALA Justine 2004 0:37:71 629 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
51 JULES-MARTHE Willie-Anne 2001 0:38:39 596 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
52 LAW Eva 2004 0:38:44 594 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
53 JANDIA Chanel 2004 0:38:76 579 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
54 CADET-MARTHE Shaïna 2003 0:38:92 572 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE FRA
55 ROZET Madeline 2001 0:39:08 565 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA
56 ACCAMAH Lou-Ann 2001 0:39:08 565 LONGVILLIERS CLUB FRA
57 GUITTEAUD Orelie 2004 0:40:86 487 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE FRA
58 GARNIER Jade 2002 0:45:18 322 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
59 HOFF Marie 2004 0:51:65 139 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France