Meeting du Crédit Mutuel 2016

Compétition Régionale

LE LAMENTIN

Du Samedi 20 Fevrier 2016 au Dimanche 21 Fevrier 2016

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VAITY Camille 1998 1:02:84 1095 LONGVILLIERS CLUB FRA
2 LEMAIRE Mélissa 1998 1:02:94 1092 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
3 ANCETE Jennifer 1999 1:03:15 1086 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
4 JANVIER Clarisse 1999 1:03:28 1082 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
5 MARTIAL Chloé 2002 1:03:87 1064 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
6 MONTAGNAC Vanessa 1999 1:03:89 1063 LONGVILLIERS CLUB FRA
7 JEAN-PIERRE Vicky 2000 1:04:29 1051 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
8 THÉODOSE Doriane 1998 1:04:48 1045 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
9 VALLEE Floriane 2003 1:04:91 1032 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
10 HEIDEYER Mika 2000 1:05:50 1015 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
11 ZOCLY Oceane 1999 1:05:61 1012 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
12 GLOMBARD Alyssa 2003 1:06:07 998 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
13 DULCIO Raîssa 2001 1:06:87 975 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
14 PEREZ DE CARVASAL Océane 2001 1:07:34 961 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
15 FACELINA Morane 1999 1:07:53 956 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
16 ANGELE Anah 2002 1:07:90 945 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
17 GILBERT Luria 1999 1:07:97 943 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
18 DELAROCHE Marie 1999 1:09:09 911 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
19 DALU Telia 2004 1:09:45 901 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
20 JULES-MARTHE Will-Insha-Marie 2002 1:09:65 896 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
21 THOBOR Florence 2000 1:09:79 892 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
22 MARIE-SAINTE Maëva 2001 1:09:82 891 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
23 ROTARDIER Yoana 2003 1:09:93 888 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
24 BIRBA Emmanuelle 2003 1:10:27 878 AC FONGIROMON FRA
25 NEREE Ines 2001 1:11:29 851 LONGVILLIERS CLUB FRA
26 QUENETTE Emilie 2002 1:11:41 847 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
27 BECHET Coralie 2002 1:11:46 846 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
28 DONAT Kéthya 2002 1:12:51 818 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
29 PERTAND Céline 1999 1:12:69 813 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
30 BOISFER Alina 2004 1:12:77 811 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
31 VIVARES Noemie 2002 1:12:90 807 LONGVILLIERS CLUB FRA
32 LOUISON Noemie 2002 1:13:13 801 LONGVILLIERS CLUB FRA
33 JEAN-BAPTISTE-EDOUARD Jade 2003 1:13:20 800 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
34 MONDESIR Chloé 1999 1:14:04 778 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
35 TYBURN-PASTEL Ines 2003 1:14:96 754 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE FRA
36 CYPRIA Judith 2002 1:15:13 750 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
37 PRECART Camille 2001 1:15:32 745 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
38 BOISSON Gabrielle 2002 1:15:59 738 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
39 PERIA Célia 2002 1:15:62 737 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
40 PAIN Coraline 2003 1:15:77 733 AC FONGIROMON FRA
41 NARCISSE Anne-Sophie 2001 1:16:05 726 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
42 SAMOS Kaolann 2004 1:16:62 712 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
43 GERMANY-NEROR Nataniele 2001 1:17:57 689 LONGVILLIERS CLUB FRA
44 JANVIER Maëly-Kloe 2004 1:17:69 686 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
45 ARNOBE Salomé 2003 1:17:85 682 AC FONGIROMON FRA
46 CHAMPROBERT Delphine 2003 1:18:22 673 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
47 LONGCHAMPS Sohanne 2003 1:18:36 670 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
48 BOSTON Lisa 2003 1:18:48 667 LONGVILLIERS CLUB FRA
49 ZIOUKA Audrey-Anne 2002 1:18:56 665 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
50 SAINTINI Dorise-Kelly 2002 1:18:57 665 LONGVILLIERS CLUB FRA
51 ARAGON Adrielle 2003 1:18:60 664 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
52 DUSSIEL Emma 2003 1:18:60 664 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
53 LARGEN Olivia 2000 1:18:84 658 LONGVILLIERS CLUB FRA
54 FLORENT Marie-Laure 2003 1:19:78 636 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
55 AURORE Lou 2003 1:22:55 573 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE FRA
56 ARNOUX Ines 2001 1:24:01 541 LONGVILLIERS CLUB FRA
57 CATALA Justine 2004 1:25:17 516 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
58 BELLEMARE Samantha 2002 1:26:80 482 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA
59 LAW Eva 2004 1:27:04 477 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
60 LAULO Kelia 2004 1:27:13 475 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
61 ACCAMAH Lou-Ann 2001 1:27:60 466 LONGVILLIERS CLUB FRA
62 ROZET Madeline 2001 1:27:67 464 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA
63 JULES-MARTHE Willie-Anne 2001 1:29:40 430 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
64 CADET-MARTHE Shaïna 2003 1:31:91 383 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE FRA
65 GUITTEAUD Orelie 2004 1:36:08 311 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE FRA
66 JANDIA Chanel 2004 1:36:37 306 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
67 HOFF Marie 2004 1:57:03 62 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France