AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY

  Compétition 

Coupe de France (étape 4) [2]

Compétition Nationale

SARCELLES

Du Vendredi 23 Fevrier 2007 au Dimanche 25 Fevrier 2007

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 STRAVIUS Jérémy 1988 0:26:96 1283 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
2 GOUBE Nicolas 1985 0:28:11 1209 DAUPHINS CRETEIL FRA
3 DELECLUSE Thibault 1989 0:28:13 1207 CALAIS NATATION FRA
4 POELS Corentin 1987 0:28:15 1206 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
5 LANDRY Romain 1989 0:28:15 1206 NANTES NATATION FRA
6 VAUTRIN Clément 1985 0:28:25 1200 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
7 PETRO Clément 1984 0:28:28 1198 SO ROSNY FRA
8 BELLEMANS Gauthier 1991 0:28:46 1186 CNM DIEPPE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GERBER Tobias 1989 0:28:33 1195 ALLEMAGNE GER
2 AROT Cyril 1989 0:28:60 1178 SN VERSAILLES FRA
3 HONNART Baptiste 1989 0:28:73 1169 DUNKERQUE NATATION FRA
4 RUBIN Nicolas 1985 0:28:79 1166 CERGY PONTOISE NATATION FRA
5 CLEUZIOU Christophe 1975 0:28:89 1159 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
6 ELJASZEWICZ Frédéric 1977 0:29:26 1136 CN LE HAVRE FRA
7 JOUVION Matthieu 1988 0:29:54 1119 ES MASSY NATATION FRA
8 BENABID Naoufel 1987 0:29:62 1114 ALGÉRIE ALG

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 STRAVIUS Jérémy 1988 0:27:02 1279 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
2 GOUBE Nicolas 1985 0:28:15 1206 DAUPHINS CRETEIL FRA
3 POELS Corentin 1987 0:28:21 1202 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
4 VAUTRIN Clément 1985 0:28:24 1200 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
5 PETRO Clément 1984 0:28:29 1197 SO ROSNY FRA
6 LANDRY Romain 1989 0:28:32 1195 NANTES NATATION FRA
7 DELECLUSE Thibault 1989 0:28:32 1195 CALAIS NATATION FRA
8 BELLEMANS Gauthier 1991 0:28:46 1186 CNM DIEPPE FRA
9 AROT Cyril 1989 0:28:51 1183 SN VERSAILLES FRA
10 GERBER Tobias 1989 0:28:55 1181 ALLEMAGNE GER
11 HONNART Baptiste 1989 0:28:64 1175 DUNKERQUE NATATION FRA
12 BENABID Naoufel 1987 0:28:65 1175 ALGÉRIE ALG
13 RUBIN Nicolas 1985 0:28:66 1174 CERGY PONTOISE NATATION FRA
14 ELJASZEWICZ Frédéric 1977 0:28:69 1172 CN LE HAVRE FRA
15 CLEUZIOU Christophe 1975 0:29:00 1153 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
16 JOUVION Matthieu 1988 0:29:01 1152 ES MASSY NATATION FRA
17 MIGEON Victor 1990 0:29:21 1140 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
18 FERREIRA Miguel 1990 0:29:31 1133 C VIKINGS DE ROUEN FRA
19 GABALDA Vincent 1985 0:29:32 1133 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
20 DUVAL Cyrille 1981 0:29:40 1128 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
21 MOREL Florent 1990 0:29:53 1120 RACING CLUB ARRAS FRA
22 LE MEUR Jérémy 1987 0:29:58 1117 CO VERNOUILLET FRA
23 MORICE Jérémy 1985 0:29:61 1115 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
24 HAHN Rene 1990 0:29:70 1109 ALLEMAGNE GER
25 BRION Guillaume 1987 0:29:76 1106 C VIKINGS DE ROUEN FRA
26 BUHANNIC Maxime 1990 0:29:87 1099 AMICALE LAÏQUE PONT-L'ABBÉ FRA
27 SAUVANET Florent 1991 0:30:02 1090 CS MEAUX NATATION FRA
28 BEN JEDDI Farouk 1989 0:30:13 1083 SPN POITIERS FRA
29 MERLHIOT Marveen 1991 0:30:24 1077 EN DRAVEIL FRA
30 MARCELY Mathias 1991 0:30:26 1075 EA NOGENT-VILLERS FRA
31 METRON David 1984 0:30:35 1070 JN COMPIÈGNE FRA
32 GIRE Thomas 1990 0:30:45 1064 CNP DE SAINT-LO FRA
33 GOSSARD Arnaud 1989 0:30:47 1063 AC VILLEPINTE FRA
34 LE BRAS Nicolas 1991 0:30:51 1060 CN PALMEURS DE BAUD FRA
35 ADICEAM Kenzo 1990 0:30:53 1059 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
36 BOUMALI Jugurtha* 1991 0:30:64 1053 US IVRY-SUR-SEINE FRA
37 BOURRUST Jean-Baptiste 1990 0:30:65 1052 CN AUCH FRA
38 ELJASZEWICZ Baptiste 1988 0:30:66 1052 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
39 PIQUET Geoffrey 1988 0:30:66 1052 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
40 AGNES Pierre-Emmanuel 1991 0:30:70 1049 SC NATATION ABBEVILLE FRA
41 LACROIX Clément 1990 0:31:23 1018 ANGOULEME N CHARENTE FRA
42 CHENNA Tom 1989 0:31:29 1014 ALLEMAGNE GER
43 OUDARD Erwan 1990 0:31:47 1004 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
44 VANEXE Clément 1991 0:31:74 988 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
45 ROZEC Goulven 1990 0:31:74 988 CN BREST FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY


Label Formateur
Route Départementale 21
77430 Pontault Combault
Mobile : 07 85 13 52 12
Secrétariat aquaclub.pontaultroissy@gmail.com

Correspondant :
President Patrick SOULIE
SIRET : 410 506 547 00018
Agrément Ministériel : DD J S :