Championnats de France Elite
Compétition Nationale
MONTPELLIER
Du Mardi 29 Mars 2016 au Dimanche 03 Avril 2016
Bassin de 50m
200 Papillon Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANGEON-DE VILLELE Lara | 1991 | 2:07:87 | 1408 | CN CALÉDONIENS | FRA |
2 | WORRELL Kelsi | 1994 | 2:10:45 | 1366 | CN BERRE MIXTES | FRA |
3 | WATTEL Marie | 1997 | 2:11:82 | 1344 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
4 | WISHAUPT Camille | 1998 | 2:13:69 | 1315 | MULHOUSE ON | FRA |
5 | ROTHON Morgane | 1994 | 2:15:97 | 1279 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
6 | LARZUL Gwladys | 1998 | 2:16:83 | 1266 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
7 | FILIPPI Morgane | 1997 | 2:17:91 | 1249 | ASPTT MONTPELLIER | FRA |
8 | SECRESTAT Charlyne | 1998 | 2:18:43 | 1241 | CSM CLAMART | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUBRY Alice | 1997 | 2:17:28 | 1259 | SN METZ | FRA |
2 | COLLET Enora | 1998 | 2:17:56 | 1254 | C PAUL-BERT RENNES | FRA |
3 | PICAULT Solweig | 2000 | 2:17:72 | 1252 | CANET 66 NATATION | FRA |
4 | PERMATAHANI Azzahra | 2002 | 2:20:49 | 1209 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
5 | DATTLER Lucie | 1998 | 2:21:49 | 1194 | CANET 66 NATATION | FRA |
6 | CELINI Lesy | 1999 | 2:21:56 | 1193 | ES MASSY NATATION | FRA |
7 | MOREL Emma | 1996 | 2:22:91 | 1173 | LES DAUPHINS ST-LOUIS | FRA |
8 | LANGLAIS Lila | 2000 | 2:23:09 | 1170 | ES MASSY NATATION | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILOMENE-ALEXANDRINE Melody | 2001 | 2:22:67 | 1177 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA |
2 | ANGLADE Raphaëlle | 2002 | 2:24:68 | 1147 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
3 | JEANNERET Valentine | 1999 | 2:24:74 | 1146 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
4 | GAMER Rose-Alexia | 1999 | 2:27:17 | 1110 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |
5 | SIMOËNS Jeanne | 2000 | 2:27:24 | 1109 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA |
6 | LONG WAH Ludivine | 2000 | 2:27:88 | 1100 | CNP DE SAINT-LO | FRA |
7 | SCHNEPF Emma | 2002 | 2:29:21 | 1081 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA |
8 | BOUQUEREL Blandine | 2001 | 2:29:42 | 1078 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
9 | MERLE Célia | 1999 | 2:29:81 | 1072 | STADE CLERMONT NATATION | FRA |
10 | PARKER Lena | 2001 | 2:33:28 | 1023 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANGEON-DE VILLELE Lara | 1991 | 2:09:01 | 1390 | CN CALÉDONIENS | FRA |
2 | WORRELL Kelsi | 1994 | 2:10:55 | 1365 | CN BERRE MIXTES | FRA |
3 | WATTEL Marie | 1997 | 2:15:66 | 1284 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
4 | WISHAUPT Camille | 1998 | 2:15:84 | 1281 | MULHOUSE ON | FRA |
5 | ROTHON Morgane | 1994 | 2:16:95 | 1264 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
6 | LARZUL Gwladys | 1998 | 2:17:13 | 1261 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
7 | SECRESTAT Charlyne | 1998 | 2:17:78 | 1251 | CSM CLAMART | FRA |
8 | FILIPPI Morgane | 1997 | 2:19:76 | 1221 | ASPTT MONTPELLIER | FRA |
9 | PICAULT Solweig | 2000 | 2:20:94 | 1203 | CANET 66 NATATION | FRA |
10 | AUBRY Alice | 1997 | 2:21:33 | 1197 | SN METZ | FRA |
11 | COLLET Enora | 1998 | 2:21:36 | 1196 | C PAUL-BERT RENNES | FRA |
12 | CELINI Lesy | 1999 | 2:22:32 | 1182 | ES MASSY NATATION | FRA |
13 | LANGLAIS Lila | 2000 | 2:22:54 | 1179 | ES MASSY NATATION | FRA |
14 | MOREL Emma | 1996 | 2:22:87 | 1174 | LES DAUPHINS ST-LOUIS | FRA |
15 | DATTLER Lucie | 1998 | 2:23:38 | 1166 | CANET 66 NATATION | FRA |
16 | PHILOMENE-ALEXANDRINE Melody | 2001 | 2:24:21 | 1154 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA |
17 | BOURSE Claire | 1998 | 2:24:38 | 1151 | CN BREST | FRA |
18 | EYMARD Florence | 1997 | 2:25:28 | 1138 | STADE CLERMONT NATATION | FRA |
19 | LONG WAH Ludivine | 2000 | 2:25:76 | 1131 | CNP DE SAINT-LO | FRA |
20 | GAMER Rose-Alexia | 1999 | 2:26:36 | 1122 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |
21 | JEANNERET Valentine | 1999 | 2:26:84 | 1115 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
22 | ANGLADE Raphaëlle | 2002 | 2:29:49 | 1077 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
23 | AUNE Marie | 1998 | 2:31:02 | 1055 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA |
24 | MERLE Célia | 1999 | 2:31:29 | 1051 | STADE CLERMONT NATATION | FRA |
25 | BOUQUEREL Blandine | 2001 | 2:31:80 | 1044 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
26 | PARKER Lena | 2001 | 2:31:90 | 1043 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA |
27 | CACHOT Margot | 2002 | 2:32:00 | 1041 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
28 | BIHAN Morgane | 2000 | 2:32:15 | 1039 | CSN GUYANCOURT | FRA |
29 | RAMON Mae | 2000 | 2:37:20 | 969 | MONTPELLIER ANUC | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERMATAHANI Azzahra | 2002 | 2:23:42 | 1165 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
2 | SIMOËNS Jeanne | 2000 | 2:26:90 | 1114 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA |
3 | SCHNEPF Emma | 2002 | 2:29:73 | 1073 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA |
4 | RODRIGUEZ Ilona | 2001 | 2:32:95 | 1028 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA |
5 | COURDIER Anais | 2001 | 2:33:69 | 1018 | CN DOLE & REG | FRA |
6 | GILOT Eva | 2002 | 2:34:54 | 1006 | SPN POITIERS | FRA |
7 | DUBARRY Chiara | 2001 | 2:34:58 | 1005 | CN MARSEILLE | FRA |
8 | SIEGEL Tamara | 2001 | 2:35:32 | 995 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | FRA |
9 | BAZY Camille | 1999 | 2:37:54 | 965 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA |
10 | MAYOT Axelle | 2002 | 2:39:22 | 942 | CS MELLE | FRA |
11 | RODRIGUES Chloé | 2003 | 2:42:49 | 899 | ES MASSY NATATION | FRA |