Championnats de France Elite

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Mardi 29 Mars 2016 au Dimanche 03 Avril 2016

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 STRAVIUS Jérémy 1988 1:46:18 1368 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 POTHAIN Jordan 1994 1:46:81 1356 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 AGNEL Yannick 1992 1:46:99 1353 MULHOUSE ON FRA
4 BOURELLY Lorys 1992 1:47:83 1337 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 MIGNON Clément 1993 1:48:00 1334 CN MARSEILLE FRA
6 MALLET Grégory 1984 1:48:45 1326 CN MARSEILLE FRA
7 ATSU Jonathan 1996 1:48:83 1319 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 GUERIN Simon 1992 1:49:98 1298 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUCHAUT Joris 1995 1:49:80 1301 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 FUCHS Théo 1993 1:50:79 1283 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 D'ORIANO Nicolas 1997 1:50:94 1280 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 MERESSE Remi 1998 1:50:95 1280 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 COIFFARD Florian 1995 1:51:26 1274 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 MROWINSKI Romain 1994 1:51:54 1269 CN CÉVENNES ALÈS FRA
7 PEDURAND Ganesh 1992 1:51:81 1264 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 DERACHE Alexandre 1998 1:52:18 1258 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FUCHS Roman 1998 1:50:34 1291 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 BERNARDINI Mathieu 1998 1:53:00 1243 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 VANCAPPEL Victor 1998 1:53:07 1242 CANET 66 NATATION FRA
4 RIHOUX Charles 1998 1:53:23 1239 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
5 AUNE Romain 2000 1:53:50 1234 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 FONTAINE Logan 1999 1:53:71 1230 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 MARY Thibaut 1998 1:53:80 1229 CN CALÉDONIENS FRA
8 DEMERIN Antoine 1998 1:54:90 1209 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 SCHIFFMANN Nathan 2000 1:54:96 1208 GIRONDINS BORDEAUX FRA
10 PINON Julien 1998 1:55:91 1191 CANET 66 NATATION FRA

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 STRAVIUS Jérémy 1988 1:46:81 1356 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 POTHAIN Jordan 1994 1:47:00 1353 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 MIGNON Clément 1993 1:48:39 1327 CN MARSEILLE FRA
4 AGNEL Yannick 1992 1:48:60 1323 MULHOUSE ON FRA
5 MALLET Grégory 1984 1:48:78 1320 CN MARSEILLE FRA
6 BOURELLY Lorys 1992 1:49:06 1314 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 ATSU Jonathan 1996 1:49:34 1309 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 GUERIN Simon 1992 1:50:17 1294 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
9 DERACHE Alexandre 1998 1:50:80 1283 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
10 MROWINSKI Romain 1994 1:50:87 1281 CN CÉVENNES ALÈS FRA
11 FUCHS Théo 1993 1:50:96 1280 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
12 COIFFARD Florian 1995 1:51:10 1277 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
13 D'ORIANO Nicolas 1997 1:51:35 1273 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
14 PEDURAND Ganesh 1992 1:51:43 1271 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
15 BOUCHAUT Joris 1995 1:51:93 1262 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
16 FUCHS Roman 1998 1:52:21 1257 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
17 GOZDOWSKI Antoine 1995 1:52:40 1254 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
18 HERBIN William 1994 1:52:55 1251 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
19 LAMBERT Hugo 1993 1:52:75 1247 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
20 MATHLOUTHI Ahmed 1989 1:52:85 1246 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
21 VIGROUX Sébastien 1993 1:53:02 1243 MULHOUSE ON FRA
22 MARSAU Matthias 1997 1:53:12 1241 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
23 HORTER Nicolas 1995 1:53:12 1241 MULHOUSE ON FRA
24 BERNARDINI Mathieu 1998 1:53:26 1238 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
25 DEBAST Benoît 1989 1:53:31 1237 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
26 BADRE Jérémy 1990 1:53:64 1232 MONTPELLIER ANUC FRA
27 DE VOS Rahiti 1996 1:55:07 1206 OLYMPIC NICE NATATION FRA
28 DUFOURMANTELLE Jeremie 1998 1:55:91 1191 DUMBEA NATATION FRA
29 GARZOTTO Guillaume 1997 1:58:00 1155 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
30 AUBRY Yohann 1993 1:58:63 1144 MONTPELLIER ANUC FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAGILI Mehdi 1997 1:50:02 1297 SO MILLAU N FRA
2 CHAOUACHI Mohamed-Ali 1995 1:51:16 1276 SO MILLAU N FRA
3 MERESSE Remi 1998 1:51:93 1262 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 DUPUIS Igor 1995 1:52:05 1260 MULHOUSE ON FRA
5 DESPLANCHES Jeremy 1994 1:52:08 1259 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 BRANTU Benjamin 1995 1:52:79 1247 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 VANCAPPEL Victor 1998 1:52:85 1246 CANET 66 NATATION FRA
8 AUNE Romain 2000 1:53:27 1238 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
9 MARCELIN Louis 1996 1:53:77 1229 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
10 MARY Thibaut 1998 1:53:81 1229 CN CALÉDONIENS FRA
11 RIHOUX Charles 1998 1:53:91 1227 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
12 FONTAINE Logan 1999 1:54:03 1225 C VIKINGS DE ROUEN FRA
13 BENEZECH Maxence 1991 1:54:18 1222 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
14 BOSCHER Guillaume 1993 1:54:18 1222 STADE CLERMONT NATATION FRA
15 REGENT Vince 1993 1:54:24 1221 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
16 PEDRO-LEAL Dorian 1996 1:54:27 1220 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
17 PHILIPPE Baptiste 1997 1:54:29 1220 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
18 PINON Julien 1998 1:54:33 1219 CANET 66 NATATION FRA
19 ORANGE Maxence 1998 1:54:42 1218 NANTES NATATION FRA
20 RADU Ionut 1999 1:54:46 1217 CN MARSEILLE FRA
21 DELECLUSE Theo 1997 1:54:47 1217 CANET 66 NATATION FRA
22 M'RABET Taki 1989 1:54:49 1216 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
23 SCHIFFMANN Nathan 2000 1:54:72 1212 GIRONDINS BORDEAUX FRA
24 JULIO Raphaël 1993 1:54:75 1212 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 DUICAN Radu 1997 1:54:81 1211 CN MARSEILLE FRA
26 DEMERIN Antoine 1998 1:54:82 1211 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
27 BERAUD Romain 1988 1:54:89 1209 GRENOBLE NATATION FRA
28 LAPOUS Simon 1998 1:54:92 1209 UN ARLES FRA
29 MARINETTE Samuel 1999 1:55:02 1207 CNIC LES SQUALES FRA
30 SALVAN Hadrien 1997 1:55:04 1207 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
31 DELICES Jean-Marc 2000 1:55:16 1205 CN CAYENNE FRA
32 GOGUEY Théo 1997 1:55:18 1204 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
33 ZITOUNI Fares 1999 1:55:27 1203 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
34 DEVILLIER Kélian 1999 1:55:34 1201 VAL DE GRAY NATATION FRA
35 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:55:44 1200 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
36 GROSJEAN Hugo 1999 1:55:63 1196 MULHOUSE ON FRA
37 CACHOT Arthur 2000 1:55:76 1194 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
38 CAYOT Alexandre 1996 1:55:87 1192 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
39 BREFUEL Simon 1997 1:55:88 1192 CANET 66 NATATION FRA
40 FOUILLE Martin 1997 1:56:02 1190 GRENOBLE NATATION FRA
41 TESIC Enzo 2000 1:56:08 1188 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
42 LEONARDI Valentin 1996 1:56:12 1188 OLYMPIC NICE NATATION FRA
43 BOULIER Romain 1998 1:56:21 1186 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
44 PHEDOL Swan 1996 1:56:24 1186 MULHOUSE ON FRA
45 BOUTOUIL Samy 2000 1:56:35 1184 CSM CLAMART FRA
46 BOILEAU Samson 1999 1:56:36 1184 MULHOUSE ON FRA
47 BELLINO Christophe 1994 1:56:52 1181 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
48 GUTH Guillaume 2000 1:56:62 1179 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
49 AUBRY David 1996 1:56:65 1179 MONTPELLIER ANUC FRA
50 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 1:56:67 1178 ASPTT POITIERS FRA
51 HOUOT Jeremy 1999 1:56:74 1177 JN COMPIÈGNE FRA
52 TRILLAT Léo 1998 1:56:81 1176 CN POISSY FRA
53 JANIN Florent 1999 1:56:86 1175 CN CALÉDONIENS FRA
54 DUVAL Antoine 1995 1:56:96 1173 MONTPELLIER ANUC FRA
55 SAGNES Hugo 2001 1:57:01 1172 AC HYÈRES FRA
56 GUILLOT Remy 1998 1:57:03 1172 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
57 CABIOCH Clément 2000 1:57:14 1170 AC HYÈRES FRA
58 COMTE Sergueï 2000 1:57:38 1166 EMS BRON FRA
59 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 1:57:43 1165 CSM CLAMART FRA
60 HUGEL Joakim 2001 1:57:43 1165 DAUPHINS D'ANNECY FRA
61 RENOUVIN Lorenzo 1998 1:57:49 1164 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
62 CACHEUX Théo 1997 1:57:54 1163 MULHOUSE ON FRA
63 ASSFELD Arthur 1999 1:57:58 1162 US TOUL FRA
64 SYOUD Jaouad 1999 1:57:70 1160 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
65 GRANDJEAN Hugo 2000 1:57:76 1159 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
66 DUCLAUX Maxime 1997 1:57:78 1159 CN MARSEILLE FRA
67 CHENITI Anis 1999 1:57:80 1159 CN POISSY FRA
68 CHOUMILOFF Sacha 1999 1:57:85 1158 CANET 66 NATATION FRA
69 LEPAGE Alexandre 1999 1:57:85 1158 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
70 CHIOTTI Enzo 1998 1:57:93 1156 SO MILLAU N FRA
71 HENNEBELLE Vivien 1999 1:58:04 1154 DUNKERQUE NATATION FRA
72 SIRVENT Benjamin 1997 1:58:08 1154 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
73 MARTIN Clément 1999 1:58:09 1154 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
74 BEI Steve 1988 1:58:10 1153 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
75 LAVENTURE Jordan 2000 1:58:14 1153 LONGVILLIERS CLUB FRA
76 PERRET Arthur 1998 1:58:21 1152 OLYMPIC NICE NATATION FRA
77 TOMAC Mewen 2001 1:58:30 1150 EN CAEN FRA
78 SEGURA Jérémy 1993 1:58:34 1149 ANGERS NATATION FRA
79 SARAZIN Théo 2000 1:58:48 1147 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
80 VLAOVIC Milan 2000 1:58:48 1147 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
81 DABAUVALLE Quentin 1996 1:58:59 1145 C VIKINGS DE ROUEN FRA
82 LAHRICHI Driss 1997 1:58:60 1145 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
83 PAZDUR Maxence 2000 1:58:62 1144 SC THIONVILLE FRA
84 LECANU Axel 1995 1:58:65 1144 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
85 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 1:58:75 1142 CN NIORT FRA
86 CAVAILLE Alexandre 2000 1:58:75 1142 CN CÉVENNES ALÈS FRA
87 BARBES Pierrick 1996 1:58:80 1141 CN CÉVENNES ALÈS FRA
88 TRUCHOT Florian 1996 1:58:98 1138 ASPTT ORLÉANS FRA
89 GINESTA Teo 2000 1:59:07 1137 CN ANTIBES FRA
90 RACZYNSKI Stanislas 1996 1:59:07 1137 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
91 JEAN Hugo 1997 1:59:09 1136 LYON NATATION FRA
92 BROGGIO Joël 1989 1:59:11 1136 ASPTT NANCY FRA
93 CHATTI Souhaiel 2000 1:59:26 1134 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
94 WAGUET Fabien 2000 1:59:29 1133 CN ANTIBES FRA
95 DUFAYARD Lucas 1998 1:59:50 1129 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
96 VANNIER Léo 1997 1:59:57 1128 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
97 PUISSANT Mathis 2000 1:59:58 1128 NOGENT NATATION 94 FRA
98 CARDOT Pierre 2000 1:59:64 1127 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
99 BATTE Clement 2000 1:59:94 1122 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
100 TRINEZ Corentin 2002 1:59:96 1122 CN POSSESSION FRA
101 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 1:59:99 1121 US ST-ANDRÉ FRA
102 COCCORDANO Aubin 2001 2:00:18 1118 US ST-ANDRÉ FRA
103 LIMOZIN Emmanuel 1996 2:00:19 1118 ASPTT MARSEILLE FRA
104 PAYET Loïk 2000 2:00:27 1116 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
105 BOUCHON Pierre 1999 2:00:28 1116 C REDON NATATION FRA
106 NICOLAS Yohan 2001 2:00:30 1116 AS MONACO NATATION FRA
107 VERGNE Matthieu 2000 2:00:35 1115 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
108 BRAS Hugo 1992 2:00:44 1113 VILLEURBANNE NATATION FRA
109 MOKHFI Naim 2000 2:00:49 1113 ES MASSY NATATION FRA
110 ODENT Sebastien 2000 2:00:68 1109 OLYMPIC NICE NATATION FRA
111 ROTHON Mathieu 2000 2:00:71 1109 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
112 BONEL Antonyn 2001 2:00:72 1109 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
113 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 2:00:73 1109 DAUPHINS D'ANNECY FRA
114 TORIS Hugo 2000 2:00:84 1107 CANET 66 NATATION FRA
115 DUREUX Sébastien 2000 2:00:88 1106 DUNKERQUE NATATION FRA
116 CHAMPROBERT Heindrick 2001 2:00:92 1105 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
117 SIOU Anthony 1998 2:01:00 1104 CN BREST FRA
118 BENADDAD Ryan 1999 2:01:35 1098 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
119 DESSOIT Maxence 2001 2:01:36 1098 US ST-ANDRÉ FRA
120 FERRAOUN Charef 2001 2:01:50 1096 SPN POITIERS FRA
121 CAILLE Dany 2000 2:01:81 1090 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
122 PIRON Thomas 2000 2:01:92 1089 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
123 GUY Alexis 1998 2:01:95 1088 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
124 FARGEOT Thomas 2001 2:02:02 1087 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
125 RIBEYRE Adrien 2000 2:02:12 1085 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
126 FLEURY Noah 2000 2:02:22 1084 EN CAEN FRA
127 BIDARD Clément 2001 2:02:26 1083 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
128 PLAZA Swann 2001 2:02:54 1078 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
129 GOUEZEC Corentin 2000 2:02:73 1075 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
130 SAUDA Enzo 2001 2:02:94 1072 ANGERS NATATION FRA
131 RIO Thomas 2001 2:02:98 1071 CN CANNES FRA
132 JODIN Matéo 2001 2:03:03 1070 NANTES NATATION FRA
133 EGGIMANN Rudy 2001 2:03:05 1070 MONTIGNY NATATION FRA
134 ROUX Romain 2001 2:03:17 1068 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
135 ADAM Quentin 2001 2:03:19 1067 MONTPELLIER ANUC FRA
136 MERLE Matys 2000 2:03:28 1066 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
137 BAEZ Nikita 2000 2:03:31 1065 EMS BRON FRA
138 CHOPINEAU Hugo 1998 2:03:35 1065 SN VERSAILLES FRA
139 TAYLAN Noyan 2002 2:03:42 1064 STADE DE VANVES FRA
140 TENDENG Paul-Alexis 2001 2:03:47 1063 EN TOURS FRA
141 MONIER Aymeric 2001 2:03:50 1062 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
142 RODRIGUES Adrien 2000 2:03:65 1060 ES MASSY NATATION FRA
143 FERRAKH Farès 2001 2:03:77 1058 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
144 BUGLER Enzo 2001 2:03:93 1055 TREMBLAY AC FRA
145 SALAUN Julien 2001 2:04:08 1053 UNION QUIMPER NATATION FRA
146 GILBERT Mathias 2001 2:04:62 1044 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
147 PEYROU Nicolas 2001 2:04:71 1042 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
148 VANDEVELDE Alexis 2001 2:04:72 1042 SN VERSAILLES FRA
149 REICHEL Alexandre 2002 2:04:74 1042 MULHOUSE ON FRA
150 PALMIE Hubert 2001 2:04:81 1041 MONTAUBAN NATATION FRA
151 DA COSTA Axel 2002 2:04:97 1038 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
152 RIYAHI Corentin 2002 2:05:66 1027 CN MARSEILLE FRA
153 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 2:06:29 1017 ES MASSY NATATION FRA
154 MATUSZAK Leo 2001 2:06:33 1016 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
155 GUIOUBLY Yannis 2001 2:06:55 1012 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
156 GUILLAMIN Tom 2002 2:06:61 1011 CN DOLE & REG FRA
157 KLEIN Hugo 2002 2:07:22 1002 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
158 BUISSON Luca 2002 2:07:27 1001 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
159 DENJEAN Constantin 2002 2:08:59 980 SO ROSNY FRA
160 MONTIGNY Morgan 2002 2:10:33 952 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
161 BACHMANN Mathieu 1996 2:11:17 939 OLYMPIC NICE NATATION FRA
162 CAPAZZA Axel 1997 2:13:49 904 OLYMPIC NICE NATATION FRA
163 CURIN Theo 2000 2:44:79 489 CN BERRE MIXTES FRA
164 SMETANINE David 1974 3:06:84 273 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
165 BUSSI Frederic 1986 4:31:11 1 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
SN MONTGERON