Championnats de France Elite
Compétition Nationale
MONTPELLIER
Du Mardi 29 Mars 2016 au Dimanche 03 Avril 2016
Bassin de 50m
200 Papillon Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COELHO Jordan | 1992 | 1:56:49 | 1375 | STADE DE VANVES | FRA |
2 | LEMAIRE Paul | 1991 | 1:58:17 | 1347 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
3 | MARSAU Matthias | 1997 | 1:58:45 | 1343 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
4 | MAISONNEUVE Marvin | 1991 | 1:59:44 | 1327 | MONTAUBAN NATATION | FRA |
5 | ROCH Nans | 1996 | 2:01:99 | 1286 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
6 | MROWINSKI Romain | 1994 | 2:03:72 | 1258 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA |
7 | PINON Julien | 1998 | 2:03:97 | 1255 | CANET 66 NATATION | FRA |
8 | VILACECA Thomas | 1990 | 2:06:34 | 1218 | MONTAUBAN NATATION | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENRY ARRENOUS Pierre | 1998 | 2:02:90 | 1271 | ASPTT POITIERS | FRA |
2 | DUPUIS Igor | 1995 | 2:04:82 | 1241 | MULHOUSE ON | FRA |
3 | GUILLOT Victor | 1998 | 2:05:48 | 1231 | CN AVIGNON | FRA |
4 | SELVA Alexandre | 1999 | 2:05:75 | 1227 | CANET 66 NATATION | FRA |
5 | LONCKE Quentin | 1999 | 2:05:82 | 1226 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA |
6 | VERMOREL Nicolas | 1999 | 2:06:40 | 1217 | FRA | |
7 | VIGROUX Sébastien | 1993 | 2:06:87 | 1210 | MULHOUSE ON | FRA |
8 | MERLIN Hugo | 1995 | 2:07:79 | 1195 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANDJEAN Hugo | 2000 | 2:03:84 | 1257 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA |
2 | BRENON Kyllian | 2000 | 2:06:34 | 1218 | CN CAYENNE | FRA |
3 | CACHOT Arthur | 2000 | 2:07:25 | 1204 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
4 | FLAHAULT Simon | 1998 | 2:07:71 | 1197 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
5 | TAUNAIS Maxime | 2000 | 2:09:49 | 1170 | ANGERS NATATION | FRA |
6 | GUILLOT Remy | 1998 | 2:09:58 | 1168 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | FRA |
7 | HENRY Clément | 2000 | 2:10:29 | 1157 | ES VITRY | FRA |
8 | USCLAT Marc | 1998 | 2:12:66 | 1122 | ST-ETIENNE NATATION | FRA |
9 | ROTHON Mathieu | 2000 | 2:12:94 | 1118 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
10 | DOMINOIS-GONON Hugo | 2000 | 2:13:28 | 1113 | MONTPELLIER ANUC | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COELHO Jordan | 1992 | 1:58:48 | 1342 | STADE DE VANVES | FRA |
2 | MARSAU Matthias | 1997 | 2:01:76 | 1289 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
3 | ROCH Nans | 1996 | 2:02:20 | 1282 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
4 | LEMAIRE Paul | 1991 | 2:02:51 | 1278 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
5 | MAISONNEUVE Marvin | 1991 | 2:02:62 | 1276 | MONTAUBAN NATATION | FRA |
6 | MROWINSKI Romain | 1994 | 2:03:35 | 1264 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA |
7 | VILACECA Thomas | 1990 | 2:04:37 | 1248 | MONTAUBAN NATATION | FRA |
8 | PINON Julien | 1998 | 2:04:54 | 1246 | CANET 66 NATATION | FRA |
9 | HENRY ARRENOUS Pierre | 1998 | 2:04:66 | 1244 | ASPTT POITIERS | FRA |
10 | LONCKE Quentin | 1999 | 2:05:56 | 1230 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA |
11 | GUILLOT Victor | 1998 | 2:05:81 | 1226 | CN AVIGNON | FRA |
12 | DUPUIS Igor | 1995 | 2:06:17 | 1220 | MULHOUSE ON | FRA |
13 | VIGROUX Sébastien | 1993 | 2:06:18 | 1220 | MULHOUSE ON | FRA |
14 | SELVA Alexandre | 1999 | 2:06:20 | 1220 | CANET 66 NATATION | FRA |
15 | VERMOREL Nicolas | 1999 | 2:06:36 | 1217 | FRA | |
16 | MERLIN Hugo | 1995 | 2:06:63 | 1213 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
17 | FLAHAULT Simon | 1998 | 2:06:67 | 1213 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
18 | GRANDJEAN Hugo | 2000 | 2:06:84 | 1210 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA |
19 | LAFLEURIEL Valentin | 1996 | 2:07:04 | 1207 | STADE CLERMONT NATATION | FRA |
20 | CACHOT Arthur | 2000 | 2:07:33 | 1202 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
21 | BEI Steve | 1988 | 2:07:38 | 1202 | SB BORDEAUX BASTIDE | FRA |
22 | SERAICHE Yacin | 1997 | 2:07:86 | 1194 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA |
23 | LAURENDEAU Antoine | 1995 | 2:07:89 | 1194 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA |
24 | MALLET Gauthier | 1995 | 2:08:32 | 1187 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA |
25 | SIRVENT Benjamin | 1997 | 2:09:04 | 1176 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | FRA |
26 | CARDEY Léo | 1996 | 2:09:53 | 1169 | U.S CRETEIL NATATION | FRA |
27 | BRENON Kyllian | 2000 | 2:10:21 | 1159 | CN CAYENNE | FRA |
28 | USCLAT Marc | 1998 | 2:10:67 | 1152 | ST-ETIENNE NATATION | FRA |
29 | PICARD Anthony | 1999 | 2:12:88 | 1119 | SC THIONVILLE | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHAHIN Bilal | 1996 | 2:06:92 | 1209 | SN MONTGERON | FRA |
2 | FOUILLE Martin | 1997 | 2:07:87 | 1194 | GRENOBLE NATATION | FRA |
3 | ROTHON Mathieu | 2000 | 2:08:53 | 1184 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
4 | TAUNAIS Maxime | 2000 | 2:08:69 | 1182 | ANGERS NATATION | FRA |
5 | PHEDOL Swan | 1996 | 2:09:40 | 1171 | MULHOUSE ON | FRA |
6 | GUILLOT Remy | 1998 | 2:10:61 | 1153 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | FRA |
7 | HENRY Clément | 2000 | 2:10:92 | 1148 | ES VITRY | FRA |
8 | DOMINOIS-GONON Hugo | 2000 | 2:11:72 | 1136 | MONTPELLIER ANUC | FRA |
9 | TRILLAT Léo | 1998 | 2:12:02 | 1132 | CN POISSY | FRA |
10 | LAPOUS Simon | 1998 | 2:12:42 | 1126 | UN ARLES | FRA |
11 | BONEL Antonyn | 2001 | 2:12:63 | 1122 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | FRA |
12 | GOUEZEC Corentin | 2000 | 2:13:47 | 1110 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA |
13 | LEPAGE Alexandre | 1999 | 2:13:64 | 1108 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA |
14 | BOILEAU Samson | 1999 | 2:13:74 | 1106 | MULHOUSE ON | FRA |
15 | GODEFROID Louis | 2001 | 2:14:46 | 1095 | US MAUBEUGE | FRA |
16 | TAYLAN Noyan | 2002 | 2:14:69 | 1092 | STADE DE VANVES | FRA |
17 | PIRON Thomas | 2000 | 2:15:32 | 1083 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA |
18 | DEMERIN Antoine | 1998 | 2:15:85 | 1075 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA |
19 | PALMIE Hubert | 2001 | 2:16:11 | 1071 | MONTAUBAN NATATION | FRA |
20 | FERRAOUN Charef | 2001 | 2:16:77 | 1062 | SPN POITIERS | FRA |
21 | SARAZIN Théo | 2000 | 2:17:11 | 1057 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
22 | CASSAGNE Mathis | 2001 | 2:18:10 | 1043 | NANTES NATATION | FRA |
23 | PEYROU Nicolas | 2001 | 2:18:51 | 1037 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
24 | MERLE Matys | 2000 | 2:18:78 | 1033 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA |
25 | DA COSTA Axel | 2002 | 2:19:79 | 1019 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA |
26 | KLEIN Hugo | 2002 | 2:20:06 | 1015 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA |
27 | VANDEVELDE Alexis | 2001 | 2:20:99 | 1002 | SN VERSAILLES | FRA |
28 | RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina | 2002 | 2:21:38 | 996 | ES MASSY NATATION | FRA |
29 | MARLIERE Maxime | 2001 | 2:22:73 | 978 | CN CAMBRAI | FRA |
30 | GILBERT Mathias | 2001 | 2:29:67 | 884 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA |
31 | BUISSON Luca | 2002 | 2:31:48 | 860 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA |