Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

LE LAMENTIN

Du Vendredi 17 Mars 2017 au Dimanche 19 Mars 2017

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUPROS Leegan 1999 1:00:18 1100 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
2 AIMABLE Steven 1999 1:00:38 1095 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
3 RENE-CORAIL Brice 2001 1:04:30 988 LONGVILLIERS CLUB FRA
4 BOURNY Ioané 2000 1:04:38 986 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
5 DROGO Louis 2001 1:04:68 978 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
6 ELIE Loris 2001 1:06:96 919 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
7 LECKEIA-ZUBELI Kevin 2001 1:09:43 857 LONGVILLIERS CLUB FRA
8 JOURDAIN Emmanuel 2002 1:12:65 780 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BECHET Yann-Emmanuel 2000 1:13:26 765 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
2 BOILEAU Roméo 2002 1:14:13 745 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
3 PAMPHILE Ludovic 2000 1:14:44 738 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
4 NIERODA Valentin 2001 1:15:66 711 ASRM PERVENCHE NATATION FRA
5 RADJOUKI Nicolas-Mark 2002 1:17:99 659 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
6 MARIE-SAINTE Melvin 2001 1:20:41 608 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AIMABLE Steven 1999 0:59:78 1112 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
2 DUPROS Leegan 1999 1:00:18 1100 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
3 DROGO Louis 2001 1:04:09 994 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 RENE-CORAIL Brice 2001 1:05:11 967 LONGVILLIERS CLUB FRA
5 ELIE Loris 2001 1:05:63 953 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
6 BOURNY Ioané 2000 1:05:79 949 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
7 NANCY Nathan 2001 1:07:83 897 LONGVILLIERS CLUB FRA
8 LECKEIA-ZUBELI Kevin 2001 1:10:63 828 LONGVILLIERS CLUB FRA
9 JOURDAIN Emmanuel 2002 1:11:89 798 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
10 BOILEAU Roméo 2002 1:12:56 782 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
11 BECHET Yann-Emmanuel 2000 1:12:97 772 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
12 PAMPHILE Ludovic 2000 1:13:11 769 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
13 NIERODA Valentin 2001 1:13:35 763 ASRM PERVENCHE NATATION FRA
14 RADJOUKI Nicolas-Mark 2002 1:15:42 716 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
15 MARIE-SAINTE Melvin 2001 1:21:76 580 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France