Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

LE LAMENTIN

Du Vendredi 17 Mars 2017 au Dimanche 19 Mars 2017

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BEROL Julien 2001 1:58:70 1109 LONGVILLIERS CLUB FRA
2 DUPROS Leegan 1999 1:58:96 1105 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
3 DELBOIS Edwin 2001 2:02:08 1053 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 GRADEL Thibault 2000 2:02:48 1047 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
5 ADELON Arryson 1999 2:02:50 1047 LONGVILLIERS CLUB FRA
6 RENE-CORAIL Brice 2001 2:02:92 1040 LONGVILLIERS CLUB FRA
7 ZACHELIN Anaïque 2001 2:03:80 1026 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
8 AIMABLE Steven 1999 2:04:50 1014 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOILEAU Roméo 2002 2:02:17 1052 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
2 BOURNY Ioané 2000 2:04:01 1022 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
3 DROGO Louis 2001 2:07:71 964 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 MALAC Seïfiann 2002 2:08:62 950 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
5 CHARLERY Thomas 2002 2:10:09 927 LONGVILLIERS CLUB FRA
6 BOURDON Thomas 2001 2:12:09 897 LONGVILLIERS CLUB FRA
7 NANCY Nathan 2001 2:12:86 886 LONGVILLIERS CLUB FRA
8 BECHET Yann-Emmanuel 2000 2:14:36 864 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOURDAIN Emmanuel 2002 2:11:11 912 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
2 CAUPENNE Hervey 2002 2:12:35 893 AC FONGIROMON FRA
3 EUPHRASIE-CLOTILDE Noah 2002 2:13:88 871 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
4 RADJOUKI Nicolas-Mark 2002 2:15:30 850 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
5 MARIE-SAINTE Melvin 2001 2:21:06 768 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
6 NIERODA Valentin 2001 2:25:17 712 ASRM PERVENCHE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUPROS Leegan 1999 1:59:85 1090 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
2 AIMABLE Steven 1999 2:00:16 1085 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
3 BEROL Julien 2001 2:00:39 1081 LONGVILLIERS CLUB FRA
4 DELBOIS Edwin 2001 2:00:67 1076 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
5 ZACHELIN Anaïque 2001 2:01:94 1056 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
6 ADELON Arryson 1999 2:02:73 1043 LONGVILLIERS CLUB FRA
7 GRADEL Thibault 2000 2:04:05 1022 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
8 RENE-CORAIL Brice 2001 2:04:84 1009 LONGVILLIERS CLUB FRA
9 BOURNY Ioané 2000 2:05:12 1005 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
10 DROGO Louis 2001 2:05:48 999 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
11 BOILEAU Roméo 2002 2:05:68 996 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
12 MALAC Seïfiann 2002 2:10:67 919 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
13 CHARLERY Thomas 2002 2:10:79 917 LONGVILLIERS CLUB FRA
14 BOURDON Thomas 2001 2:10:97 914 LONGVILLIERS CLUB FRA
15 BECHET Yann-Emmanuel 2000 2:12:27 895 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
16 NANCY Nathan 2001 2:12:63 889 LONGVILLIERS CLUB FRA
17 JOURDAIN Emmanuel 2002 2:12:77 887 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
18 RADJOUKI Kenny-Lee 1999 2:12:85 886 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
19 CAUPENNE Hervey 2002 2:15:44 848 AC FONGIROMON FRA
20 EUPHRASIE-CLOTILDE Noah 2002 2:15:90 841 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
21 RADJOUKI Nicolas-Mark 2002 2:16:34 835 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
22 PAMPHILE Ludovic 2000 2:20:11 781 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
23 MARIE-SAINTE Melvin 2001 2:20:91 770 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
24 NIERODA Valentin 2001 2:26:67 692 ASRM PERVENCHE NATATION FRA
25 GUILLET Tom 2001 2:30:67 641 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France