Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

LE LAMENTIN

Du Vendredi 17 Mars 2017 au Dimanche 19 Mars 2017

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BEROL Julien 2001 0:53:90 1125 LONGVILLIERS CLUB FRA
2 ADELON Arryson 1999 0:54:47 1106 LONGVILLIERS CLUB FRA
3 RENE-CORAIL Brice 2001 0:55:06 1086 LONGVILLIERS CLUB FRA
4 GRADEL Thibault 2000 0:56:49 1040 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
5 BOURNY Ioané 2000 0:56:53 1038 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
6 LERIDER Yannis 2000 0:56:71 1033 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
7 DELBOIS Edwin 2001 0:57:27 1015 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
8 MALAC Seïfiann 2002 0:57:40 1011 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOILEAU Roméo 2002 0:56:75 1031 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
2 NANCY Nathan 2001 0:57:35 1012 LONGVILLIERS CLUB FRA
3 CHARLERY Thomas 2002 0:58:65 971 LONGVILLIERS CLUB FRA
4 EUPHRASIE-CLOTILDE Noah 2002 0:59:35 950 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
5 RADJOUKI Kenny-Lee 1999 0:59:67 940 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
6 BOURDON Thomas 2001 1:00:41 917 LONGVILLIERS CLUB FRA
7 LOMON Mathis 2001 1:00:58 912 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
8 CANU Lorris 2000 1:00:60 911 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOURDAIN Emmanuel 2002 1:00:16 925 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
2 TROBRILLANT Allan 2002 1:01:39 888 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
3 MIEVILLY Mario 2001 1:03:99 812 LONGVILLIERS CLUB FRA
4 NIERODA Valentin 2001 1:04:27 804 ASRM PERVENCHE NATATION FRA
5 SALPETRIER Thomas 2001 1:04:50 798 LONGVILLIERS CLUB FRA
6 MARIE-SAINTE Melvin 2001 1:04:75 791 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BEROL Julien 2001 0:54:44 1107 LONGVILLIERS CLUB FRA
2 ADELON Arryson 1999 0:54:87 1093 LONGVILLIERS CLUB FRA
3 RENE-CORAIL Brice 2001 0:55:03 1087 LONGVILLIERS CLUB FRA
4 LERIDER Yannis 2000 0:55:98 1056 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
5 VALLEE Damien 1999 0:56:09 1053 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
6 MALAC Seïfiann 2002 0:56:39 1043 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
7 DELBOIS Edwin 2001 0:56:46 1041 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
8 GRADEL Thibault 2000 0:56:48 1040 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
9 BOURNY Ioané 2000 0:56:63 1035 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
10 BOILEAU Roméo 2002 0:56:76 1031 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
11 NANCY Nathan 2001 0:57:10 1020 LONGVILLIERS CLUB FRA
12 EUPHRASIE-CLOTILDE Noah 2002 0:58:92 963 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
13 CHARLERY Thomas 2002 0:59:20 954 LONGVILLIERS CLUB FRA
14 RADJOUKI Kenny-Lee 1999 0:59:33 950 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
15 LOMON Mathis 2001 0:59:49 945 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
16 CANU Lorris 2000 0:59:59 942 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
17 BOURDON Thomas 2001 0:59:61 942 LONGVILLIERS CLUB FRA
18 JOURDAIN Emmanuel 2002 0:59:90 933 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
19 DICANOT Yanis 2000 1:00:05 928 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
20 BECHET Yann-Emmanuel 2000 1:00:21 923 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
21 PAMPHILE Ludovic 2000 1:00:30 921 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
22 TARCY Joris 1999 1:01:00 899 CN CAYENNE FRA
23 TROBRILLANT Allan 2002 1:01:06 898 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
24 SALPETRIER Thomas 2001 1:01:42 887 LONGVILLIERS CLUB FRA
25 MIEVILLY Mario 2001 1:02:39 858 LONGVILLIERS CLUB FRA
26 NIERODA Valentin 2001 1:04:73 791 ASRM PERVENCHE NATATION FRA
27 MARIE-SAINTE Melvin 2001 1:05:96 757 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France