Crit. Nat. été Open Filles 16 ans et +, Garçons 17 ans et +
Compétition Nationale
BÉTHUNE
Du Mardi 25 Juillet 2017 au Samedi 29 Juillet 2017
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRENON Kyllian | 2000 | 15:47:98 | 1227 | CANET 66 NATATION | FRA |
2 | MATTENET Emilien | 2000 | 15:50:18 | 1222 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA |
3 | BARASCUD Paul | 1996 | 15:51:19 | 1220 | CN MARSEILLE | FRA |
4 | CHEDRU Sébastien | 1999 | 15:55:39 | 1211 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA |
5 | IRIART Charley | 2000 | 16:03:27 | 1194 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA |
6 | DUREUX Sébastien | 2000 | 16:06:34 | 1188 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
7 | PARISOT Axel | 2000 | 16:30:69 | 1136 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
8 | DI BATTISTA Alessandro | 2000 | 16:40:39 | 1116 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHAPMAN Fabien | 2000 | 16:21:40 | 1155 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
2 | CAILLE Dany | 2000 | 16:23:23 | 1152 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA |