Crit. Nat. été Open Filles 16 ans et +, Garçons 17 ans et +

Compétition Nationale

BÉTHUNE

Du Mardi 25 Juillet 2017 au Samedi 29 Juillet 2017

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:25:89 1236 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 BEDEL Paul-Gabriel 1994 0:25:97 1231 CN MARSEILLE FRA
3 ORANGE Maxence 1998 0:26:14 1220 NANTES NATATION FRA
4 MIATTI K-Ryls 1999 0:26:15 1220 MULHOUSE ON FRA
5 PIJULET Paul 1994 0:26:23 1215 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 DELECLUSE Thibault 1989 0:26:46 1201 GRAVELINES NATATION FRA
7 SALCZER Ladislas 2000 0:26:65 1189 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 LAMORISSE Jean 2000 0:26:70 1186 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELLAY Mathieu 1997 0:26:74 1184 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 LOTH Matthias 1994 0:26:83 1178 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 DELECLUSE Theo 1997 0:26:84 1178 CANET 66 NATATION FRA
4 BURBAN Corentin 1998 0:26:94 1172 PAYS DE GEX NATATION FRA
5 FOURMY Matéo 2000 0:26:95 1171 ES MASSY NATATION FRA
6 BREFUEL Simon 1997 0:26:97 1170 CANET 66 NATATION FRA
7 CHATTI Souhaiel 2000 0:27:11 1162 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 SYOUD Jaouad 1999 0:27:28 1151 CN CHALON-SUR-SAONE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 0:27:21 1156 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 AVETAND Thomas 1995 0:27:26 1153 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 RENARD Geoffrey 1997 0:27:30 1150 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 GRANDJEAN Meven 2000 0:27:30 1150 CN VOUZIERS FRA
5 CARDOT Pierre 2000 0:27:43 1143 CN BERRE MIXTES FRA
6 DEAGE Virgile 1999 0:27:79 1121 CN ANTIBES FRA
7 ALLAMAND Anthony 2000 0:27:85 1118 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 BRUN Christophe 1998 0:27:95 1112 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:26:00 1229 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 BEDEL Paul-Gabriel 1994 0:26:16 1219 CN MARSEILLE FRA
3 PIJULET Paul 1994 0:26:21 1216 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 ORANGE Maxence 1998 0:26:35 1207 NANTES NATATION FRA
5 MIATTI K-Ryls 1999 0:26:35 1207 MULHOUSE ON FRA
6 DELECLUSE Thibault 1989 0:26:53 1197 GRAVELINES NATATION FRA
7 GARASYMOVYTCH Oleg 1997 0:26:65 1189 CN AVIGNON FRA
8 LAMORISSE Jean 2000 0:26:66 1189 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
9 SALCZER Ladislas 2000 0:26:75 1183 OLYMPIC NICE NATATION FRA
10 DELECLUSE Theo 1997 0:26:86 1177 CANET 66 NATATION FRA
11 BELLAY Mathieu 1997 0:26:91 1174 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
12 BURBAN Corentin 1998 0:26:92 1173 PAYS DE GEX NATATION FRA
13 FOURMY Matéo 2000 0:26:96 1171 ES MASSY NATATION FRA
14 LOTH Matthias 1994 0:27:01 1168 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
15 BREFUEL Simon 1997 0:27:14 1160 CANET 66 NATATION FRA
16 SYOUD Jaouad 1999 0:27:15 1159 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
17 CHATTI Souhaiel 2000 0:27:16 1159 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
18 GRANDJEAN Meven 2000 0:27:19 1157 CN VOUZIERS FRA
19 AVETAND Thomas 1995 0:27:21 1156 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
20 FALCOU Aubry 1996 0:27:21 1156 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
21 CARDOT Pierre 2000 0:27:32 1149 CN BERRE MIXTES FRA
22 RENARD Geoffrey 1997 0:27:37 1146 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
23 ALLAMAND Anthony 2000 0:27:54 1136 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
24 BRUN Christophe 1998 0:27:54 1136 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
25 DEAGE Virgile 1999 0:27:56 1135 CN ANTIBES FRA
26 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:27:58 1134 DAUPHINS D'ANNECY FRA
27 TRILLAT Léo 1998 0:27:67 1128 CN POISSY FRA
28 STEPHAN William 2000 0:27:70 1127 CN SARREGUEMINES FRA
29 PALMARINI Lucas 2000 0:27:76 1123 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
30 AIMABLE Steven 1999 0:27:81 1120 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
31 TOURDES Alexis 1999 0:27:86 1117 ANGERS NATATION FRA
32 LARGE Gautier 1999 0:27:93 1113 EMS BRON FRA
33 HERLEM Antoine 1999 0:28:01 1108 CN ANTIBES FRA
34 HOOGE Geoffrey 1994 0:28:18 1099 GRAVELINES NATATION FRA
35 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 0:28:32 1090 ASPTT POITIERS FRA
36 VLAOVIC Milan 2000 0:28:37 1088 CANET 66 NATATION FRA
37 COIFFARD Florian 1995 0:28:51 1080 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
38 PERDU Baptiste 1999 0:29:13 1044 ASPTT MONTPELLIER FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France