Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Régionale

LE CARBET

Du Vendredi 30 Mai 2014 au Dimanche 01 Juin 2014

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANCETE Jennifer 1999 0:28:57 1141 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
2 JANVIER Clarisse 1999 0:28:86 1123 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
3 CHAMPROBERT Ingrid 1999 0:29:60 1076 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 AMORY Cathie 1996 0:29:65 1073 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
5 ZOCLY Oceane 1999 0:29:95 1054 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
6 SCHOLLAERT Naïma 2000 0:30:05 1048 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JEAN-LOUIS Deborah 1997 0:30:55 1017 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
2 JEAN-PIERRE Vicky 2000 0:31:03 988 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
3 BORDEAU Emilie 2000 0:31:06 987 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 THÉODOSE Doriane 1998 0:31:18 979 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
5 EUGENE Naila 2000 0:31:51 960 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
6 FACELINA Morane 1999 0:33:10 868 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 THOBOR Florence 2000 0:30:99 991 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
2 CANTOBION Ros-May 2000 0:32:04 929 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
3 MONDESIR Chloé 1999 0:33:15 865 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
4 GILBERT Luria 1999 0:33:34 855 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
5 LAVENAIRE Noémie 2000 0:33:63 839 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
6 PATTERY Hanae 2000 0:35:69 729 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANCETE Jennifer 1999 0:28:82 1125 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
2 JANVIER Clarisse 1999 0:29:21 1100 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
3 AMORY Cathie 1996 0:29:26 1097 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
4 CHAMPROBERT Ingrid 1999 0:29:73 1068 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
5 ZOCLY Oceane 1999 0:30:14 1042 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
6 SCHOLLAERT Naïma 2000 0:30:28 1034 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
7 THÉODOSE Doriane 1998 0:30:40 1026 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
8 BORDEAU Emilie 2000 0:30:78 1003 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
9 JEAN-LOUIS Deborah 1997 0:30:84 1000 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
10 JEAN-PIERRE Vicky 2000 0:30:89 997 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
11 FACELINA Morane 1999 0:31:37 968 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
12 EUGENE Naila 2000 0:31:60 954 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
13 THOBOR Florence 2000 0:31:68 950 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
14 CANTOBION Ros-May 2000 0:31:93 935 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
15 VIGOUROUX-HOCHET Pauline 1991 0:32:16 922 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
16 GILBERT Luria 1999 0:32:68 892 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
17 MONDESIR Chloé 1999 0:33:28 858 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
18 LAVENAIRE Noémie 2000 0:33:51 845 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
19 PATTERY Hanae 2000 0:33:94 822 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
20 BOULARD Maélys 2000 0:33:96 821 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
21 ZACHARIE Line-Emmanuelle 2000 0:34:07 815 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
22 PERTAND Céline 1999 0:34:20 807 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
23 GUITTEAUD Maud 1999 0:34:33 800 LONGVILLIERS CLUB FRA
24 PERION Morane 2000 0:34:41 796 LONGVILLIERS CLUB FRA
25 NEBOR Coline 2000 0:34:45 794 LONGVILLIERS CLUB FRA
26 VALLEJO Maena 1999 0:34:73 779 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
27 PICHI Emma 1997 0:35:02 764 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
28 GRILLON Maelle 1998 0:35:57 735 LONGVILLIERS CLUB FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France