Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Régionale

LE CARBET

Du Vendredi 30 Mai 2014 au Dimanche 01 Juin 2014

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANCETE Jennifer 1999 1:01:75 1129 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
2 CHAMPROBERT Ingrid 1999 1:02:36 1110 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
3 VAITY Camille 1998 1:02:70 1099 LONGVILLIERS CLUB FRA
4 LEMAIRE Mélissa 1998 1:03:67 1070 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
5 JANVIER Clarisse 1999 1:04:40 1048 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
6 ASSERAF Sarah 1999 1:07:23 964 LONGVILLIERS CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHOLLAERT Naïma 2000 1:04:56 1043 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
2 DELATTRE Estelle 2000 1:05:79 1006 LONGVILLIERS CLUB FRA
3 ZOCLY Oceane 1999 1:06:40 988 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
4 DELAROCHE Marie 1999 1:08:48 928 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
5 EUGENE Naila 2000 1:09:59 897 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
6 VIGOUROUX-HOCHET Pauline 1991 1:12:35 822 FRANCOIS NATATION CLUB FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JEAN-PIERRE Vicky 2000 1:07:22 965 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
2 FACELINA Morane 1999 1:09:27 906 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
3 THOBOR Florence 2000 1:10:83 863 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
4 MONDESIR Chloé 1999 1:11:85 835 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
5 PERTAND Céline 1999 1:11:89 834 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
6 BOULARD Maélys 2000 1:14:24 772 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAMPROBERT Ingrid 1999 1:02:12 1117 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
2 ANCETE Jennifer 1999 1:02:71 1099 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
3 VAITY Camille 1998 1:02:93 1092 LONGVILLIERS CLUB FRA
4 LEMAIRE Mélissa 1998 1:03:10 1087 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
5 ASSERAF Sarah 1999 1:04:11 1056 LONGVILLIERS CLUB FRA
6 JANVIER Clarisse 1999 1:04:16 1055 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
7 DELATTRE Estelle 2000 1:05:90 1003 LONGVILLIERS CLUB FRA
8 SCHOLLAERT Naïma 2000 1:06:23 993 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
9 ZOCLY Oceane 1999 1:07:47 957 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
10 DELAROCHE Marie 1999 1:09:23 907 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
11 EUGENE Naila 2000 1:10:38 875 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
12 VIGOUROUX-HOCHET Pauline 1991 1:10:47 873 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
13 JEAN-PIERRE Vicky 2000 1:10:55 871 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
14 FACELINA Morane 1999 1:10:65 868 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
15 JEAN-LOUIS Deborah 1997 1:10:98 859 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
16 PERTAND Céline 1999 1:12:61 815 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
17 THOBOR Florence 2000 1:13:21 799 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
18 BOULARD Maélys 2000 1:13:41 794 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
19 MONDESIR Chloé 1999 1:13:67 787 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
20 LAVENAIRE Noémie 2000 1:13:83 783 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
21 ZIOUKA Rachel-Rose 1999 1:14:43 768 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
22 PONSAR Salomé 1999 1:14:62 763 LONGVILLIERS CLUB FRA
23 PATTERY Hanae 2000 1:15:93 729 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
24 VALLEJO Maena 1999 1:24:83 523 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France