Championnats de France Cadets et Crit. nat. 16 ans et plus

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROTHON Mathieu 2000 2:10:70 1192 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 PICARD Anthony 1999 2:11:54 1179 SC THIONVILLE FRA
3 LONCKE Quentin 1999 2:11:87 1174 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
4 MARMIER Mathieu 1999 2:11:92 1173 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 HERLEM Antoine 1999 2:12:44 1165 CN ANTIBES FRA
6 SARAZIN Théo 2000 2:13:39 1150 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 2:14:01 1140 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 MALLET Lucas 1999 2:14:21 1137 DAUPHINS D'ANNECY FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HELMBACHER Samy 1998 2:04:25 1296 DAUPHINS OBERNAI FRA
2 RENARD Geoffrey 1997 2:04:71 1288 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 ORANGE Maxence 1998 2:05:20 1280 NANTES NATATION FRA
4 M'RABET Taki 1989 2:05:35 1278 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 BERRY Théo 1997 2:05:63 1273 ANGERS NATATION FRA
6 LASSERRE Kévin 1998 2:07:48 1243 CN ANTIBES FRA
7 MARSAU Matthias 1997 2:07:82 1238 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 BRUN Christophe 1998 2:08:55 1226 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JEAN Hugo 1997 2:07:79 1238 LYON NATATION FRA
2 CASTERA Mathis 1996 2:08:39 1229 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 JULIO Raphaël 1993 2:08:45 1228 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 ROUAULT Pierre 1995 2:08:90 1221 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 PLATAUX Robin 1997 2:09:07 1218 NOGENT NATATION 94 FRA
6 ROUBIOL Titouan 1997 2:09:38 1213 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 GWIZDZ Damien 1995 2:10:50 1195 CANET 66 NATATION FRA
8 DUVAL Antoine 1995 2:10:87 1189 MONTPELLIER ANUC FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SYOUD Jaouad 1999 2:06:96 1252 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 BATTALIER Samuel 2000 2:08:16 1232 FOS-SUR-MER NATATION FRA
3 LESPARRE Tanguy 1999 2:08:22 1231 CN CANNES FRA
4 CHOUMILOFF Sacha 1999 2:08:87 1221 CANET 66 NATATION FRA
5 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 2:09:46 1212 STADE DE VANVES FRA
6 MATTENET Emilien 2000 2:09:82 1206 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
7 VLAOVIC Milan 2000 2:10:75 1191 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
8 YOKOYAMA Kentaro 2000 2:11:28 1183 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERRY Théo 1997 2:04:98 1284 ANGERS NATATION FRA
2 HELMBACHER Samy 1998 2:05:65 1273 DAUPHINS OBERNAI FRA
3 ORANGE Maxence 1998 2:05:74 1272 NANTES NATATION FRA
4 RENARD Geoffrey 1997 2:05:78 1271 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 M'RABET Taki 1989 2:06:40 1261 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 BRUN Christophe 1998 2:08:61 1225 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 LASSERRE Kévin 1998 2:08:85 1221 CN ANTIBES FRA
8 MARSAU Matthias 1997 2:08:92 1220 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
9 JEAN Hugo 1997 2:09:15 1217 LYON NATATION FRA
10 LESPARRE Tanguy 1999 2:09:48 1211 CN CANNES FRA
11 BATTALIER Samuel 2000 2:09:57 1210 FOS-SUR-MER NATATION FRA
12 CASTERA Mathis 1996 2:09:57 1210 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
13 ROUBIOL Titouan 1997 2:09:74 1207 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
14 GWIZDZ Damien 1995 2:09:75 1207 CANET 66 NATATION FRA
15 PLATAUX Robin 1997 2:09:78 1207 NOGENT NATATION 94 FRA
16 ROUAULT Pierre 1995 2:09:80 1206 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
17 DUVAL Antoine 1995 2:09:92 1204 MONTPELLIER ANUC FRA
18 JULIO Raphaël 1993 2:10:11 1201 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 MATTENET Emilien 2000 2:10:23 1199 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
20 BROGGIO Joël 1989 2:10:24 1199 ASPTT NANCY FRA
21 BOULIER Romain 1998 2:10:29 1199 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
22 CHOUMILOFF Sacha 1999 2:10:73 1192 CANET 66 NATATION FRA
23 SYOUD Jaouad 1999 2:10:78 1191 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
24 BOLOGNESI Andrea 1993 2:10:79 1191 AS MONACO NATATION FRA
25 BURBAN Corentin 1998 2:10:89 1189 PAYS DE GEX NATATION FRA
26 YOKOYAMA Kentaro 2000 2:10:98 1188 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
27 VLAOVIC Milan 2000 2:11:24 1184 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
28 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 2:11:38 1181 STADE DE VANVES FRA
29 ROTHON Mathieu 2000 2:11:43 1181 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
30 HERLEM Antoine 1999 2:11:52 1179 CN ANTIBES FRA
31 RENOUVIN Lorenzo 1998 2:11:52 1179 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
32 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 2:11:97 1172 DAUPHINS D'ANNECY FRA
33 PICARD Anthony 1999 2:11:98 1172 SC THIONVILLE FRA
34 SARAZIN Théo 2000 2:12:10 1170 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
35 POT Esteban 1997 2:12:14 1169 STADE CLERMONT NATATION FRA
36 LONCKE Quentin 1999 2:12:18 1169 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
37 USCLAT Marc 1998 2:12:18 1169 ST-ETIENNE NATATION FRA
38 MARMIER Mathieu 1999 2:12:27 1167 STADE CLERMONT NATATION FRA
39 CONTRINO Gianni 1998 2:12:60 1162 ST-ETIENNE NATATION FRA
40 MALLET Lucas 1999 2:12:68 1161 DAUPHINS D'ANNECY FRA
41 LEGER Baptiste 1999 2:12:75 1160 ES MASSY NATATION FRA
42 PENIN Hippolyte 1999 2:13:07 1155 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
43 GRANDJEAN Hugo 2000 2:13:28 1152 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
44 BACHMANN Simon 1999 2:13:29 1152 CN POSSESSION FRA
45 LEONARDI Valentin 1996 2:13:44 1149 OLYMPIC NICE NATATION FRA
46 LE CORRE Pablo 2000 2:13:45 1149 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
47 SMITH Joshua 2000 2:13:56 1147 SPN POITIERS FRA
48 BOUCHON Pierre 1999 2:13:59 1147 C REDON NATATION FRA
49 LE LAY Antoine 1998 2:13:66 1146 CN BREST FRA
50 DE GROOT Samuel 1999 2:13:94 1142 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
51 BEJI Adnan 1999 2:13:94 1142 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
52 DANJOU Mathieu 1999 2:13:95 1141 CN CANNES FRA
53 SACCO Valentin 1999 2:14:10 1139 CN AVIGNON FRA
54 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 2:14:29 1136 DAUPHINS OBERNAI FRA
55 HENRY Clément 2000 2:14:36 1135 ES VITRY FRA
56 TORIS Hugo 2000 2:14:59 1132 CANET 66 NATATION FRA
57 JEANNE ROSE Hugo 2000 2:14:78 1129 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
58 DEGEILH Theo 1999 2:14:87 1127 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
59 CRASSOUS Thomas 1999 2:14:89 1127 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
60 DELMOTTE Loic 1999 2:14:91 1127 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
61 SALCZER Ladislas 2000 2:14:99 1125 ES MASSY NATATION FRA
62 BELLAY Mathieu 1997 2:15:36 1120 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
63 LUONG Jeremie 2000 2:15:37 1120 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
64 BAEZ Nikita 2000 2:15:49 1118 EMS BRON FRA
65 GIBOT Florian 2000 2:15:54 1117 JN COMPIÈGNE FRA
66 ANTONIO Lucas 2000 2:15:55 1117 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
67 DELMOTTE Damien 1999 2:15:72 1114 LA JEANNE NATATION PORT FRA
68 GICQUEL Kylian 1999 2:15:98 1110 NOGENT NATATION 94 FRA
69 LAGARDE Louis 2000 2:16:07 1109 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
70 COLOMAS Baptiste 2000 2:16:09 1109 STADE CLERMONT NATATION FRA
71 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 2:16:26 1106 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
72 PAZDUR Maxence 2000 2:16:45 1103 SC THIONVILLE FRA
73 THIBAULT Maxime 1999 2:16:57 1101 RSC MONTREUIL FRA
74 BARBIER Elio 2000 2:16:75 1099 OLYMPIC NICE NATATION FRA
75 GOYEAUD Théo 2000 2:16:78 1098 SN METZ FRA
76 CHEDRU Sébastien 1999 2:16:93 1096 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
77 MAHOUDO Titouan 1999 2:17:00 1095 CN CÉVENNES ALÈS FRA
78 JACQUOT Raphael 1998 2:17:10 1093 ASPTT NANCY FRA
79 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 2:17:12 1093 CN AUCH FRA
80 DURIEUX Damien 1999 2:17:32 1090 ASPTT NANCY FRA
81 LATIF Sophian 1999 2:17:41 1089 CN LUNEL FRA
82 RABOUIN Ludovic 1999 2:17:87 1082 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
83 LEBLANC Arthur 1999 2:18:10 1078 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
84 LECHEVALIER Thomas 2000 2:18:16 1077 GRENOBLE NATATION FRA
85 GIRET Axel 2000 2:18:33 1075 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
86 TAYAKOUT Reis 2000 2:18:71 1069 ST-ETIENNE NATATION FRA
87 DARLET Lucas 2000 2:19:26 1061 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
88 LEVOYER Eliott 1999 2:19:30 1060 CNP DE SAINT-LO FRA
89 RODRIGUES Adrien 2000 2:20:22 1047 ES MASSY NATATION FRA
90 BARRY Ervin 2000 2:20:32 1045 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
91 BERNARDOT Maxence 1999 2:20:50 1043 TROYES ON FRA
92 FAUQUE Tristan 2000 2:21:26 1031 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
93 HERVIEU Lucas 2000 2:21:56 1027 C VIKINGS DE ROUEN FRA
94 CLOUTOUR Nathan 1999 2:21:81 1023 EN TOURS FRA
95 RIBEYRE Adrien 2000 2:23:21 1003 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
96 BEAUZOR Nicolas 2000 2:25:43 971 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France