Championnats de France Cadets et Crit. nat. 16 ans et plus

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

4x100 4 Nages Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 AS MONACO NATATION 3:57:23 1186 FRA
2 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 4:02:80 1144 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 MULHOUSE ON 3:48:86 1250 FRA
2 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 3:49:11 1248 FRA
3 CN MARSEILLE 3:49:29 1247 FRA
4 AMIENS METROPOLE NAT. 3:49:63 1244 FRA
5 DAUPHINS TOULOUSE OEC 3:49:87 1242 FRA
6 CANET 66 NATATION 3:52:70 1220 FRA
7 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 3:53:55 1214 FRA
8 C VIKINGS DE ROUEN 3:54:02 1210 FRA
9 CN AVIGNON 3:54:30 1208 FRA
10 DAUPHINS TOULOUSE OEC 3:54:36 1208 FRA
11 ST-ETIENNE NATATION 3:56:78 1189 FRA
12 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 3:57:07 1187 FRA
13 EMS BRON 3:57:32 1185 FRA
14 ANGERS NATATION 3:58:06 1180 FRA
15 CANET 66 NATATION 3:59:68 1167 FRA
16 NOGENT NATATION 94 4:00:65 1160 FRA
17 OLYMPIC NICE NATATION 4:00:69 1160 FRA
18 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 4:01:42 1154 FRA
19 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION 4:01:83 1151 FRA
20 ASPTT NANCY 4:02:01 1150 FRA
21 AQUATIC CLUB BOURGES 4:02:10 1149 FRA
22 CN ANTIBES 4:03:03 1142 FRA
23 SAINT-RAPHAEL NATATION 4:03:93 1136 FRA
24 CN BREST 4:05:27 1126 FRA
25 LA JEANNE NATATION PORT 4:06:38 1117 FRA
26 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 4:07:26 1111 FRA
27 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 4:07:71 1108 FRA
28 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 4:08:01 1105 FRA
29 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 4:08:38 1103 FRA
30 PAYS DE GEX NATATION 4:08:60 1101 FRA
31 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 4:08:81 1100 FRA
32 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 4:09:25 1096 FRA
33 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 4:12:08 1076 FRA
34 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 4:14:92 1055 FRA
35 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 4:15:57 1051 FRA
36 CN MARSEILLE 4:26:94 971 FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France