Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 15 Juillet 2009 au Samedi 18 Juillet 2009

Bassin de 50m

100 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEONARD Mylène 1994 1:13:74 1226 DAUPHINS CRETEIL FRA
2 MARLOT Manon 1994 1:14:24 1214 STADE DE VANVES FRA
3 DEBERGHES Fanny 1994 1:15:52 1182 ASC TURBOMECA BORDES FRA
4 KITCHING Claudia 1995 1:15:93 1172 CN ANTIBES FRA
5 VASSEUR Marine 1994 1:16:07 1169 SC NATATION ABBEVILLE FRA
6 GARRIGUES Eva 1994 1:16:22 1165 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 RENARD Morgane 1994 1:16:90 1149 SPN POITIERS FRA
8 DEVALUEZ Auréane 1994 1:17:12 1143 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARTIN Océane 1994 1:16:44 1160 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 JOLLY Lucie 1994 1:17:04 1145 CNP DE SAINT-LO FRA
3 RAVEL Fanette 1995 1:17:43 1136 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 FONTAINE Jessica 1994 1:17:49 1135 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
5 LAPORTE-MILIN Morgane 1994 1:17:83 1126 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 REYNES Anne-Lyse 1995 1:18:10 1120 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 SAUVAGEOT Clémence 1994 1:18:61 1108 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
8 RAMONJIARIVONY Maëva 1994 1:19:30 1091 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAINT MARTIN Maëlys 1994 1:17:97 1123 US ST-EGRÈVE FRA
2 LAURENDEAU Nubia 1994 1:18:23 1117 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 PETIT Cassandra 1995 1:18:81 1103 CN ANTIBES FRA
4 METAYER Lucile 1995 1:19:09 1096 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
5 CARPENTIER Clémence 1995 1:19:26 1092 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 RECOULES Lucie 1994 1:19:57 1085 AC VILLEPINTE FRA
7 LECLERE Joy 1995 1:20:17 1071 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
8 ALFANI Jennifer 1995 1:20:39 1066 EMS BRON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEONARD Mylène 1994 1:14:28 1213 DAUPHINS CRETEIL FRA
2 GARRIGUES Eva 1994 1:15:78 1176 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 MARLOT Manon 1994 1:16:03 1170 STADE DE VANVES FRA
4 VASSEUR Marine 1994 1:16:18 1166 SC NATATION ABBEVILLE FRA
5 DEBERGHES Fanny 1994 1:16:37 1162 ASC TURBOMECA BORDES FRA
6 KITCHING Claudia 1995 1:16:51 1158 CN ANTIBES FRA
7 RENARD Morgane 1994 1:16:63 1155 SPN POITIERS FRA
8 DEVALUEZ Auréane 1994 1:16:94 1148 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
9 LAPORTE-MILIN Morgane 1994 1:16:95 1148 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 FONTAINE Jessica 1994 1:17:19 1142 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
11 MARTIN Océane 1994 1:17:42 1136 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
12 RAVEL Fanette 1995 1:17:65 1131 DAUPHINS D'ANNECY FRA
13 JOLLY Lucie 1994 1:18:00 1122 CNP DE SAINT-LO FRA
14 REYNES Anne-Lyse 1995 1:18:22 1117 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
15 SAUVAGEOT Clémence 1994 1:18:97 1099 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
16 RAMONJIARIVONY Maëva 1994 1:19:04 1098 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
17 SAINT MARTIN Maëlys 1994 1:19:22 1093 US ST-EGRÈVE FRA
18 RECOULES Lucie 1994 1:19:23 1093 AC VILLEPINTE FRA
19 ALFANI Jennifer 1995 1:19:27 1092 EMS BRON FRA
20 METAYER Lucile 1995 1:19:30 1091 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
21 LECLERE Joy 1995 1:19:42 1089 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
22 CARPENTIER Clémence 1995 1:19:44 1088 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
23 LAURENDEAU Nubia 1994 1:19:48 1087 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
24 PETIT Cassandra 1995 1:19:53 1086 CN ANTIBES FRA
25 VAISSE Sarah 1995 1:20:02 1075 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
26 PLANTEY Ophélie 1995 1:20:04 1074 AS LIBOURNE NATATION FRA
27 LIEBAUT Anaïs 1995 1:20:15 1072 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
28 ORHAN Charlotte 1995 1:20:34 1067 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
29 BEAUDON Céline 1994 1:20:43 1065 UNION QUIMPER NATATION FRA
30 HOFFMANN Mathilde 1994 1:20:56 1062 NATATION HOCHFELDEN FRA
31 DUCHESNE Sophie 1994 1:20:68 1059 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON FRA
32 BERNIGAUD Lucie 1995 1:21:21 1047 MONTCEAU ON FRA
33 BLIVI Dolly 1994 1:21:35 1044 NOGENT NATATION 94 FRA
34 SIMON Juliette 1995 1:21:49 1041 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
35 OUZRARA Chloé 1995 1:21:52 1040 CN CARCASSONNE FRA
36 BOUZAT Camille 1995 1:21:67 1036 GRAND RODEZ NATATION FRA
37 BOCQUET Manon 1994 1:21:69 1036 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
38 JARNIAC Laurine 1995 1:21:83 1033 CN TRICASTIN FRA
39 DEMART Elodie 1995 1:21:92 1031 YERRES NATATION FRA
40 GRAVELEAU Laura 1995 1:22:18 1025 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
41 TOULEMONDE Constance 1995 1:22:26 1023 CN ANTIBES FRA
42 MECHAUSSIE Julie 1994 1:22:32 1022 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
43 MANDE Nowely 1995 1:22:56 1016 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
44 DAZET Camille 1995 1:22:63 1014 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE FRA
45 GALLEGO Solène 1995 1:22:97 1007 AS AMBARÈS FRA
46 BRUNET Laurine 1995 1:22:98 1007 NOGENT NATATION 94 FRA
47 VANTAL Audrey 1995 1:26:11 937 CN BREST FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France