Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 15 Juillet 2009 au Samedi 18 Juillet 2009

Bassin de 50m

4x100 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 DAUPHINS TOULOUSE OEC 3:39:33 1137 FRA
2 CN MARSEILLE 3:42:87 1106 FRA
3 SCHOELCHER NATATION 2000 3:43:98 1097 FRA
4 AMBÉRIEU NATATION 3:44:01 1097 FRA
5 CN DE BAIE-MAHAULT 3:44:70 1091 FRA
6 CN CHALON-SUR-SAONE 3:48:65 1058 FRA
7 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 3:49:69 1049 FRA
8 C PAUL-BERT RENNES 3:50:34 1044 FRA
9 NC ECHIROLLES 3:51:29 1036 FRA
10 SN VERSAILLES 3:51:60 1034 FRA
11 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 3:52:05 1030 FRA
12 OLYMPIC NICE NATATION 3:52:38 1027 FRA
13 CERGY PONTOISE NATATION 3:55:38 1003 FRA
14 ASPTT GRAND TOULOUSE 3:55:62 1001 FRA
15 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 3:55:67 1001 FRA
16 CN BRUNOY-ESSONNE 3:56:51 994 FRA
17 ALLIANCE DIJON NATATION 3:57:19 988 FRA
18 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 3:57:83 983 FRA
19 EMS BRON 3:58:38 979 FRA
20 DUNKERQUE NATATION 3:58:85 975 FRA
21 CN DE BAIE-MAHAULT 4:00:36 963 FRA
22 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 4:00:61 961 FRA
23 TOULON VAR NATATION 4:00:68 961 FRA
24 MONISTROL NATATION 4:00:82 960 FRA
25 JN COMPIÈGNE 4:00:97 958 FRA
26 NAUTIC CLUB NÎMES 4:02:41 947 FRA
27 LAGARDERE PARIS RACING 4:06:79 913 FRA
28 SAINT-RAPHAEL NATATION 4:06:93 912 FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France