Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 15 Juillet 2009 au Samedi 18 Juillet 2009

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUYGHUES-BEAUFOND Allan 1994 4:07:76 1179 BASSE-TERRE NATATION FRA
2 LEHOUX Edouard 1994 4:08:10 1176 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 WANKE Quentin 1994 4:09:11 1167 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 REYMOND Axel 1994 4:09:15 1167 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
5 JEAN DIT GAUTIER Marc 1994 4:10:72 1153 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 LE CORNO Aymeric 1994 4:11:19 1149 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 GOMBART Adrien 1994 4:14:05 1125 SC NATATION ABBEVILLE FRA
8 DUPUIS Igor 1995 4:15:87 1109 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ABDELKHALEK Haythem 1994 4:14:58 1120 AS BONDY FRA
2 GIRAUD Nathan 1994 4:18:18 1090 CN MARSEILLE FRA
3 VIGORITO Lucas 1994 4:18:32 1089 CN MARSEILLE FRA
4 DENUX Thibaud 1994 4:18:48 1088 NC ECHIROLLES FRA
5 PICARD Alexandre 1995 4:19:10 1082 VILLERUPT NATATION FRA
6 BERNARDESCHI Alain 1995 4:19:14 1082 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 HERBIN William 1994 4:19:42 1080 C PAUL-BERT RENNES FRA
8 GALAND Alexis 1994 4:22:51 1054 SPN POITIERS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CONINX Dorian 1994 4:16:24 1106 NC ECHIROLLES FRA
2 CHATON Maxime 1995 4:19:37 1080 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 RIVIERE Thierry 1994 4:20:19 1073 CANET 66 NATATION FRA
4 LELOUP Thomas 1994 4:21:38 1064 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 D'AMBROSIO Enzo 1994 4:22:05 1058 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 POUESSEL Félix 1994 4:22:88 1051 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
7 PIVOTTO Alexandre 1994 4:25:53 1030 AMBÉRIEU NATATION FRA
8 CHEMINANT Louis 1994 4:26:12 1025 US VENDÔME FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEHOUX Edouard 1994 4:09:99 1159 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 HUYGHUES-BEAUFOND Allan 1994 4:10:70 1153 BASSE-TERRE NATATION FRA
3 WANKE Quentin 1994 4:13:29 1131 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 REYMOND Axel 1994 4:13:86 1126 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
5 JEAN DIT GAUTIER Marc 1994 4:14:68 1119 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 DUPUIS Igor 1995 4:14:78 1119 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 LE CORNO Aymeric 1994 4:15:92 1109 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 GOMBART Adrien 1994 4:16:30 1106 SC NATATION ABBEVILLE FRA
9 ABDELKHALEK Haythem 1994 4:16:89 1101 AS BONDY FRA
10 GIRAUD Nathan 1994 4:17:03 1100 CN MARSEILLE FRA
11 VIGORITO Lucas 1994 4:17:32 1097 CN MARSEILLE FRA
12 BERNARDESCHI Alain 1995 4:17:88 1093 OLYMPIC NICE NATATION FRA
13 DENUX Thibaud 1994 4:18:37 1089 NC ECHIROLLES FRA
14 HERBIN William 1994 4:19:02 1083 C PAUL-BERT RENNES FRA
15 GALAND Alexis 1994 4:19:12 1082 SPN POITIERS FRA
16 PICARD Alexandre 1995 4:20:22 1073 VILLERUPT NATATION FRA
17 CONINX Dorian 1994 4:20:41 1072 NC ECHIROLLES FRA
18 D'AMBROSIO Enzo 1994 4:20:55 1070 OLYMPIC NICE NATATION FRA
19 CHATON Maxime 1995 4:20:77 1069 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
20 POUESSEL Félix 1994 4:21:49 1063 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
21 CHEMINANT Louis 1994 4:21:55 1062 US VENDÔME FRA
22 RIVIERE Thierry 1994 4:21:66 1061 CANET 66 NATATION FRA
23 LELOUP Thomas 1994 4:22:10 1058 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
24 PIVOTTO Alexandre 1994 4:22:16 1057 AMBÉRIEU NATATION FRA
25 MUFFAT Quentin 1994 4:22:32 1056 OLYMPIC NICE NATATION FRA
26 DUROT Thibaut 1994 4:23:20 1049 DUNKERQUE NATATION FRA
27 GOZZO Rémi 1995 4:23:44 1047 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
28 KISTLER Marc 1994 4:23:65 1045 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
29 LAVATER Alexandre 1994 4:24:26 1040 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
30 MORIN Gauthier 1994 4:24:44 1039 CSN GUYANCOURT FRA
31 KOUMA Oumar 1994 4:24:45 1039 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
32 KHIAT Anis 1994 4:24:64 1037 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
33 BERNIER Dylan 1995 4:24:69 1037 BASSE-TERRE NATATION FRA
34 SAMPSON Joevin 1994 4:25:05 1034 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
35 DUS Mathias 1994 4:25:24 1032 SU AGEN FRA
36 QUAMMIE Qulaüs 1995 4:25:29 1032 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
37 ROBINOT Vincent 1995 4:25:70 1028 ES THAON FRA
38 PACO PEDRONI Tom 1995 4:26:15 1025 OLYMPIC NICE NATATION FRA
39 SAUZET Malo 1994 4:26:21 1024 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
40 ZAGRANI Mohamed-Amin 1995 4:26:30 1024 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
41 JOSEPH Nicolas 1995 4:26:44 1022 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
42 BONIFACE Dolachay 1994 4:26:76 1020 SN VERSAILLES FRA
43 ULPAT Jérôme 1994 4:26:95 1018 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
44 BOISSEL Jules 1994 4:27:11 1017 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
45 AIN Nicolas 1994 4:27:23 1016 CN MARSEILLE FRA
46 LEDRU Anthony 1994 4:27:34 1015 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
47 BRANDT Alexandre 1995 4:27:65 1013 DUNKERQUE NATATION FRA
48 FASULO Luca 1995 4:28:26 1008 CN ANTIBES FRA
49 MROWINSKI Romain 1994 4:28:38 1007 CN CÉVENNES ALÈS FRA
50 SASSI Simon 1994 4:28:52 1006 AC HYÈRES FRA
51 OLIER Frank-Yann 1995 4:28:83 1003 NC ECHIROLLES FRA
52 GAUTHIER Baptiste 1995 4:29:22 1000 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
53 QUENTEL François 1995 4:29:24 1000 CN BREST FRA
54 PETIT Ambroise 1995 4:29:57 997 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
55 LE GAL Guillaume 1994 4:29:71 996 CN BREST FRA
56 WALLON Romain 1994 4:29:77 996 DUNKERQUE NATATION FRA
57 DOUTRE Thomas 1994 4:29:86 995 AC HYÈRES FRA
58 GAMBINO Rémi 1995 4:29:98 994 CNS VALLAURIS FRA
59 PERNOT Yann 1995 4:30:17 993 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
60 ROUSSEAU Anthony 1995 4:30:86 987 ASPTT LIMOGES FRA
61 GAUDILLERE Thomas 1994 4:30:93 987 SU AGEN FRA
62 HYPOLITE Nicolas 1995 4:30:97 986 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
63 DUCHALAIS PUJOL Thibault 1994 4:31:07 985 EN TOURS FRA
64 NUSS Mickael 1995 4:31:14 985 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
65 LAURENDEAU Antoine 1995 4:31:25 984 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
66 JULIEN Loïc 1994 4:31:40 983 CN MARSEILLE FRA
67 MARCEAUX Benjamin 1994 4:31:42 983 EN CAEN FRA
68 CARREZ Vivien 1994 4:31:52 982 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
69 VALERO Damien 1995 4:31:56 982 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
70 HENNEQUIN Maxime 1995 4:32:39 975 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
71 COT Raphaël 1995 4:32:41 975 CN ANTIBES FRA
72 LOVICHI Pierre 1995 4:32:64 973 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
73 VEILEX Florian 1995 4:32:89 971 CN POSSESSION FRA
74 HUVELIN Axel 1994 4:33:43 967 SPN POITIERS FRA
75 BAILLY Clément 1995 4:33:50 966 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
76 MAMET Jonathan 1995 4:33:51 966 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
77 CHASSAGNE Justin 1994 4:33:58 966 DAUPHINS LE COTEAU FRA
78 HORTER Nicolas 1995 4:34:21 961 MULHOUSE ON FRA
79 DJEKRIF Abdelhak 1995 4:34:35 960 LAGARDERE PARIS RACING FRA
80 BRARD Freddy 1994 4:34:46 959 EN CAEN FRA
81 LE GOALLEC Antonin 1995 4:34:71 957 JN COMPIÈGNE FRA
82 PIERQUIN Thibault 1994 4:35:64 950 CN CARPENTRAS FRA
83 MAZE Axel 1995 4:35:76 949 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
84 TOURNOUR Vincent 1995 4:36:20 945 SN BELLEY-POLLIEU FRA
85 BISCHOFF Boris 1994 4:37:45 936 MONISTROL NATATION FRA
86 MELLINAS Alexis 1995 4:37:71 934 CN CÉVENNES ALÈS FRA
87 PEREZ DE CARVASAL Jordan 1995 4:37:81 933 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
88 THEVENY Damon 1994 4:37:99 931 CN CALÉDONIENS FRA
89 HILLION Vincent 1995 4:38:00 931 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
90 RENARD Emeric 1995 4:38:95 924 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
91 BENABID Daya 1995 4:40:23 914 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
92 BARALE Maurin 1994 4:40:71 911 AC HYÈRES FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France