Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

BÉTHUNE

Du Jeudi 08 Juillet 2010 au Dimanche 11 Juillet 2010

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JANY Benjamin 1995 1:55:98 1190 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 DUPUIS Igor 1995 1:56:57 1180 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 BOUCHAUT Joris 1995 1:57:71 1160 CNIC LES SQUALES FRA
4 FASULO Luca 1995 1:57:96 1156 CN ANTIBES FRA
5 PICARD Alexandre 1995 1:58:87 1140 VILLERUPT NATATION FRA
6 COIFFARD Florian 1995 1:58:94 1139 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 BERNARDESCHI Alain 1995 1:59:83 1124 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 REDON Alexandre 1995 2:02:02 1087 CNS VALLAURIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COQUEREL Robin 1995 2:00:68 1109 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 CHATON Maxime 1995 2:01:51 1095 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 LAURENDEAU Antoine 1995 2:01:80 1091 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
4 ROUAULT Pierre 1995 2:01:86 1090 CN POISSY FRA
5 DE RAUCOURT Vincent 1995 2:01:91 1089 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 BRANDT Alexandre 1995 2:01:99 1087 DUNKERQUE NATATION FRA
7 NEGRE Jérémy 1995 2:02:51 1079 EN CAEN FRA
8 LECANU Axel 1995 2:03:17 1068 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HORTER Nicolas 1995 2:01:30 1099 MULHOUSE ON FRA
2 BENABID Daya 1995 2:01:66 1093 CN MARSEILLE FRA
3 RAIS Sami 1995 2:01:86 1090 MONTPELLIER ANUC FRA
4 BISELLO Olivier 1995 2:02:51 1079 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
5 ZAGRANI Mohamed-Amin 1995 2:03:03 1070 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
6 BARBES Pierrick 1996 2:03:35 1065 CN CÉVENNES ALÈS FRA
7 MELLINAS Alexis 1995 2:03:37 1064 CN CÉVENNES ALÈS FRA
8 JAMMES Thomas 1996 2:03:46 1063 AVENIR MURET NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JANY Benjamin 1995 1:57:48 1164 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 DUPUIS Igor 1995 1:58:33 1149 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 BOUCHAUT Joris 1995 1:59:03 1137 CNIC LES SQUALES FRA
4 BERNARDESCHI Alain 1995 1:59:45 1130 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 PICARD Alexandre 1995 2:00:10 1119 VILLERUPT NATATION FRA
6 FASULO Luca 1995 2:00:33 1115 CN ANTIBES FRA
7 HALDEMANN Alexandre 1995 2:00:38 1114 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
8 COIFFARD Florian 1995 2:01:12 1102 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
9 REDON Alexandre 1995 2:01:12 1102 CNS VALLAURIS FRA
10 CHATON Maxime 1995 2:01:58 1094 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
11 ROUAULT Pierre 1995 2:01:66 1093 CN POISSY FRA
12 LECANU Axel 1995 2:01:79 1091 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
13 LAURENDEAU Antoine 1995 2:02:27 1083 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
14 BRANDT Alexandre 1995 2:02:35 1081 DUNKERQUE NATATION FRA
15 COQUEREL Robin 1995 2:02:39 1081 C VIKINGS DE ROUEN FRA
16 DE RAUCOURT Vincent 1995 2:02:46 1080 C VIKINGS DE ROUEN FRA
17 NEGRE Jérémy 1995 2:02:50 1079 EN CAEN FRA
18 HORTER Nicolas 1995 2:02:62 1077 MULHOUSE ON FRA
19 BISELLO Olivier 1995 2:02:77 1074 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
20 RAIS Sami 1995 2:02:82 1074 MONTPELLIER ANUC FRA
21 ZAGRANI Mohamed-Amin 1995 2:02:88 1073 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
22 BENABID Daya 1995 2:02:88 1073 CN MARSEILLE FRA
23 MELLINAS Alexis 1995 2:03:06 1070 CN CÉVENNES ALÈS FRA
24 BARBES Pierrick 1996 2:03:24 1067 CN CÉVENNES ALÈS FRA
25 JAMMES Thomas 1996 2:03:47 1063 AVENIR MURET NATATION FRA
26 PACO PEDRONI Tom 1995 2:03:57 1061 OLYMPIC NICE NATATION FRA
27 RAMSAMY Cyril 1996 2:03:75 1058 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
28 GAUTHIER Baptiste 1995 2:03:87 1056 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
29 SALAMANCA Florian 1995 2:03:97 1055 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
30 BRISAC Valentin 1996 2:04:04 1053 DUNKERQUE NATATION FRA
31 HYPOLITE Nicolas 1995 2:04:08 1053 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
32 FEYFANT Jérémy 1995 2:04:23 1050 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
33 HENX Julien 1995 2:04:48 1046 LUXEMBOURG LUX
34 EZZINA Youssef 1996 2:04:62 1044 SO MILLAU N FRA
35 WILLE Nicolas 1996 2:04:75 1042 PLOEMEUR NATATION FRA
36 GOZZO Rémi 1995 2:04:83 1040 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
37 LEDAN Axel 1995 2:05:06 1037 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
38 LACROIX Tanguy 1995 2:05:22 1034 CN DOLE & REG FRA
39 OLIER Frank-Yann 1995 2:05:30 1033 NC ECHIROLLES FRA
40 MARMIER Julien 1996 2:05:41 1031 STADE CLERMONT NATATION FRA
41 MAMET Jonathan 1995 2:05:50 1029 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
42 GOZDOWSKI Antoine 1995 2:05:68 1027 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
43 RENARD Emeric 1995 2:05:74 1026 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
44 COT Raphaël 1995 2:05:79 1025 CN ANTIBES FRA
45 LAVENTURE Kévin 1995 2:05:83 1024 LONGVILLIERS CLUB FRA
46 CACCIOTTOLO Sacha 1996 2:05:98 1022 YERRES NATATION FRA
47 VINESSE Yorick 1995 2:06:15 1019 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
48 SELWAY Gabriel 1996 2:06:22 1018 AMSL FRÉJUS FRA
49 PHEDOL Swan 1996 2:06:35 1016 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
50 ATSU Jonathan 1996 2:06:48 1014 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
51 BELLAYER Thibault 1996 2:06:53 1013 C REDON NATATION FRA
52 MAUPIN Dylan 1996 2:06:68 1010 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
53 PEREZ DE CARVASAL Jordan 1995 2:06:71 1010 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
54 RASLE Clément 1996 2:06:81 1008 CN ASNIÈRES FRA
55 AABKARI Reyan 1996 2:06:84 1008 SPN POITIERS FRA
56 LETELLIER Lucas 1996 2:06:86 1007 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
57 BOUCHERIE Louis 1995 2:07:16 1003 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
58 LERAT Théo 1996 2:07:26 1001 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
59 BENSIDHOUM Chamsedine 1996 2:07:47 998 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
60 BLAISE Thomas 1996 2:07:60 996 CN EPINAL FRA
61 OLIVER Galdric 1995 2:07:82 992 CANET 66 NATATION FRA
62 JOSEPH Nicolas 1995 2:07:93 990 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
63 LEGOUT Pierre 1996 2:08:29 985 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
64 BAILLY Clément 1995 2:08:30 984 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
65 NEVEJANS Thomas 1996 2:08:39 983 DUNKERQUE NATATION FRA
66 DATIL Maxime 1995 2:08:42 982 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
67 ZANARDO Antoine 1996 2:08:46 982 REIMS NATATION 89 FRA
68 NUSS Mickael 1995 2:08:96 974 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
69 BUREAU Arnaud 1996 2:09:08 972 SN VERSAILLES FRA
70 CORBEL Yann 1995 2:09:15 971 DINARD OLYMPIQUE N FRA
71 SMEJ Kévin 1995 2:09:15 971 SNS EPERNAY FRA
72 PEMA Pelden 1996 2:09:29 969 CERGY PONTOISE NATATION FRA
73 BONNEFOND Axel 1996 2:09:38 967 DAUPHINS FC SÈTE FRA
74 BARBIER Antoine 1996 2:09:53 965 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
75 FLEITH Alexandre 1996 2:09:82 960 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
76 DE VOS Rahiti 1996 2:09:98 958 TAHITI TAH
77 BOURGEOIS Liveurce 1996 2:10:04 957 CNIC LES SQUALES FRA
78 MRUGALSKI Sidney 1996 2:10:24 954 RACING CLUB ARRAS FRA
79 EVEN William 1996 2:10:41 951 CNP LOUDÉAC FRA
80 DRULHES Lilian 1996 2:10:44 951 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
81 MONNET Louis 1996 2:10:60 948 CA ORSAY FRA
82 RACH Julien 1996 2:10:83 945 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
83 QUENEC'HDU Ronan 1996 2:11:24 938 MONTLUÇON NATATION FRA
84 RACO Anthony 1996 2:11:32 937 ROQUEBRUNE NATATION FRA
85 MENAGE Raphael 1996 2:11:56 933 AMICALE CREIL NATATION FRA
86 FOURMONT Dylan 1996 2:12:62 917 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
87 CAVORET Clément 1996 2:13:13 909 DAUPHINS D'ANNECY FRA
88 FABRE Gauthier 1996 2:13:31 906 SO MILLAU N FRA
89 DESPREZ Pierre-Yves 1996 2:14:19 893 MOUFIA AQUATIK FRA
90 PEDRO-LEAL Dorian 1996 2:14:34 891 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
91 HEUGEL Florent 1996 2:14:73 885 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
92 PUTZ Joel 1996 2:15:17 878 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
93 QUAMMIE Qulaüs 1995 2:18:46 829 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
94 LAVOREL Dylan 1996 2:25:06 736 CN POINDIMIE FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France