Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

BÉTHUNE

Du Jeudi 08 Juillet 2010 au Dimanche 11 Juillet 2010

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOZZO Rémi 1995 0:59:94 1191 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
2 SCHENKEL Jules 1995 1:01:40 1147 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 MERLIN William 1995 1:01:67 1139 TOULON VAR NATATION FRA
4 BOUCHAUT Joris 1995 1:02:26 1122 CNIC LES SQUALES FRA
5 DE RAUCOURT Vincent 1995 1:02:38 1119 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 HYPOLITE Alexandre 1995 1:02:48 1116 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
7 LONGUEMART Thibault 1995 1:02:73 1108 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
8 ROCH Nans 1996 1:03:25 1093 CN MARSEILLE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECANU Axel 1995 1:03:19 1095 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
2 ROYO Jean 1995 1:03:82 1077 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 PAUPY Bruno 1995 1:04:03 1071 GRAND RODEZ NATATION FRA
4 LAVOREL Dylan 1996 1:04:37 1061 CN POINDIMIE FRA
5 MAGNAN Arnaud 1996 1:04:51 1057 SN VERSAILLES FRA
6 BOUDON Jean-Sébastien 1995 1:04:69 1052 RSC MONTREUIL FRA
7 BARBES Pierrick 1996 1:04:72 1051 CN CÉVENNES ALÈS FRA
8 JOURDAN Thibaut 1995 1:04:91 1046 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOQUET Titouan 1995 1:03:65 1082 MOUETTES DE PARIS FRA
2 THEILLER Philippe 1995 1:04:11 1069 CERGY PONTOISE NATATION FRA
3 CHATRON Cyril 1995 1:04:53 1057 CN BELLEGARDE FRA
4 NEGRE Jérémy 1995 1:05:27 1036 EN CAEN FRA
5 GAST Clément 1996 1:05:79 1021 MONTPELLIER ANUC FRA
6 FOLLIOT Mathieu 1996 1:05:83 1020 CN CANTON BOLBEC FRA
7 DINNICHERT Romain 1996 1:06:39 1005 USM VIROFLAY FRA
8 DOMINGUEZ Hugo 1995 1:06:89 991 OLYMPIC NICE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOZZO Rémi 1995 1:00:57 1172 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
2 MERLIN William 1995 1:02:07 1128 TOULON VAR NATATION FRA
3 SCHENKEL Jules 1995 1:02:17 1125 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 HYPOLITE Alexandre 1995 1:02:28 1121 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
5 BOUCHAUT Joris 1995 1:02:34 1120 CNIC LES SQUALES FRA
6 LONGUEMART Thibault 1995 1:02:56 1113 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
7 ROCH Nans 1996 1:02:67 1110 CN MARSEILLE FRA
8 DE RAUCOURT Vincent 1995 1:02:85 1105 C VIKINGS DE ROUEN FRA
9 LECANU Axel 1995 1:03:02 1100 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
10 ROYO Jean 1995 1:03:05 1099 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
11 LAVOREL Dylan 1996 1:03:64 1082 CN POINDIMIE FRA
12 REDON Alexandre 1995 1:03:86 1076 CNS VALLAURIS FRA
13 MAGNAN Arnaud 1996 1:04:32 1063 SN VERSAILLES FRA
14 BARBES Pierrick 1996 1:04:39 1061 CN CÉVENNES ALÈS FRA
15 BOUDON Jean-Sébastien 1995 1:04:51 1057 RSC MONTREUIL FRA
16 JOURDAN Thibaut 1995 1:04:58 1055 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
17 PAUPY Bruno 1995 1:04:62 1054 GRAND RODEZ NATATION FRA
18 THEILLER Philippe 1995 1:04:84 1048 CERGY PONTOISE NATATION FRA
19 NEGRE Jérémy 1995 1:04:92 1046 EN CAEN FRA
20 BOQUET Titouan 1995 1:04:97 1044 MOUETTES DE PARIS FRA
21 DINNICHERT Romain 1996 1:05:01 1043 USM VIROFLAY FRA
22 GAST Clément 1996 1:05:06 1042 MONTPELLIER ANUC FRA
23 DOMINGUEZ Hugo 1995 1:05:17 1039 OLYMPIC NICE NATATION FRA
24 FOLLIOT Mathieu 1996 1:05:21 1037 CN CANTON BOLBEC FRA
25 CHATRON Cyril 1995 1:05:29 1035 CN BELLEGARDE FRA
26 DESFONTAINES Samy 1995 1:05:43 1031 NAT'YON LA ROCHE AGGLO 85 FRA
27 MAHOUDO Erwan 1996 1:05:43 1031 AC HYÈRES FRA
28 MANIGAUT Arthur 1995 1:05:48 1030 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
29 PEREIRA Théo 1996 1:05:52 1029 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
30 CONTOUT Karl 1995 1:05:55 1028 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
31 HORTE Arthur 1995 1:05:59 1027 EA NOGENT-VILLERS FRA
32 PENNEQUIN Baptiste 1996 1:05:65 1025 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
33 ROUSSEAU Anthony 1995 1:05:67 1025 ASPTT LIMOGES FRA
34 ABOLLIVIER Hugo 1995 1:05:77 1022 CN BREST FRA
35 PONT Sébastien 1996 1:05:92 1018 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
36 AITAMAI Maruiki 1996 1:05:99 1016 TAHITI TAH
37 ACHDOU Raphael 1996 1:06:11 1012 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
38 JEANNEAU Nathan 1996 1:06:30 1007 CN NIORT FRA
39 CARLES Quentin 1995 1:06:34 1006 CNS VALLAURIS FRA
40 PERNOT Yann 1995 1:06:41 1004 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
41 DHEILLY Thomas 1996 1:06:59 999 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
42 LALLEMAND Florian 1996 1:06:73 995 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
43 MATHIEU Simon 1996 1:06:76 994 SO MILLAU N FRA
44 COQUEREL Robin 1995 1:06:79 994 C VIKINGS DE ROUEN FRA
45 JACOLIN Lucas 1996 1:06:79 994 NC ECHIROLLES FRA
46 ANKRI Eliot 1995 1:06:80 993 NICE LA SEMEUSE FRA
47 ARSAC Emeric 1995 1:06:87 991 EMS BRON FRA
48 ALMET Alix 1996 1:06:88 991 ES MASSY NATATION FRA
49 BARBARO Hugo 1996 1:07:19 983 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
50 GALTIER Fabien 1996 1:07:20 982 MONTPELLIER ANUC FRA
51 FOURTIER Florentin 1996 1:07:40 977 CSN GUYANCOURT FRA
52 DATIL Maxime 1995 1:07:45 975 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
53 GUEGAN Janik 1996 1:07:52 974 LYON NATATION FRA
54 DESPREZ Pierre-Yves 1996 1:07:55 973 MOUFIA AQUATIK FRA
55 RICHARDOT Damien 1996 1:07:57 972 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
56 BAILLARD Tristan 1995 1:07:78 966 CN BERGERAC FRA
57 BENSIDHOUM Chamsedine 1996 1:07:88 964 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
58 RACO Anthony 1996 1:07:89 963 ROQUEBRUNE NATATION FRA
59 COLPAERT Julien 1996 1:07:90 963 CNS ST-ESTÈVE FRA
60 CANTALLOUBE Félicien 1996 1:07:92 963 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
61 VERDEZ Theo 1996 1:07:96 962 RACING CLUB ARRAS FRA
62 MRUGALSKI Sidney 1996 1:07:97 961 RACING CLUB ARRAS FRA
63 MONNOT Eddy 1996 1:07:97 961 COULOMMIERS NATATION FRA
64 THURIES Adrien 1995 1:08:03 960 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
65 POTTIER Nicolas 1996 1:08:06 959 CN LE MANS FRA
66 HAMON Teiva 1996 1:08:07 959 C REDON NATATION FRA
67 WILLE Nicolas 1996 1:08:17 956 PLOEMEUR NATATION FRA
68 LE BRIS Victor 1996 1:08:47 948 CN BREST FRA
69 DESJACQUES Nicolas 1996 1:08:58 945 LAGARDERE PARIS RACING FRA
70 CACCIOTTOLO Sacha 1996 1:08:74 941 YERRES NATATION FRA
71 MAIREL Arthur 1996 1:08:92 936 US TOUL FRA
72 VITTEAUT Theo 1996 1:09:49 921 OLYMPIC NICE NATATION FRA
73 CASTERA Mathis 1996 1:09:56 919 CERGY PONTOISE NATATION FRA
74 LOUAGE Antoine 1996 1:09:65 916 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
75 DAVID Paul 1996 1:09:95 908 SENS NATATION FRA
76 BARLET Baptiste 1996 1:10:07 905 SN BELLEY-POLLIEU FRA
77 GUERIN Florian 1996 1:10:28 900 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
78 VINESSE Yorick 1995 1:10:89 884 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
79 GRIMAL Théo 1996 1:11:70 863 SO MILLAU N FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France