Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

BÉTHUNE

Du Jeudi 08 Juillet 2010 au Dimanche 11 Juillet 2010

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAVOREL Dylan 1996 0:29:22 1139 CN POINDIMIE FRA
2 PEREIRA Théo 1996 0:29:90 1097 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOZZO Rémi 1995 0:28:12 1208 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
2 DE RAUCOURT Vincent 1995 0:28:60 1178 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 STEVENARD Nathan 1995 0:28:85 1162 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 HYPOLITE Alexandre 1995 0:28:88 1160 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
5 BOQUET Titouan 1995 0:28:99 1153 MOUETTES DE PARIS FRA
6 SCHENKEL Jules 1995 0:29:03 1151 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
7 LECANU Axel 1995 0:29:25 1137 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
8 LAVOREL Dylan 1996 0:29:41 1127 CN POINDIMIE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHATRON Cyril 1995 0:29:09 1147 CN BELLEGARDE FRA
2 ROCH Nans 1996 0:29:42 1127 CN MARSEILLE FRA
3 PAUPY Bruno 1995 0:29:61 1115 GRAND RODEZ NATATION FRA
4 BOUDON Jean-Sébastien 1995 0:29:77 1105 RSC MONTREUIL FRA
5 CONTOUT Karl 1995 0:29:87 1099 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
6 PEREIRA Théo 1996 0:29:98 1092 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
7 ROYO Jean 1995 0:30:10 1085 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 LONGUEMART Thibault 1995 0:30:24 1077 NAUTIC CLUB NÎMES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HORTE Arthur 1995 0:29:91 1097 EA NOGENT-VILLERS FRA
2 MERLIN William 1995 0:30:02 1090 TOULON VAR NATATION FRA
3 BARBES Pierrick 1996 0:30:10 1085 CN CÉVENNES ALÈS FRA
4 DINNICHERT Romain 1996 0:30:19 1080 USM VIROFLAY FRA
5 PERNOT Yann 1995 0:30:23 1077 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
6 FOLLIOT Mathieu 1996 0:30:27 1075 CN CANTON BOLBEC FRA
7 MANIGAUT Arthur 1995 0:30:48 1062 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
8 DESFONTAINES Samy 1995 0:30:50 1061 NAT'YON LA ROCHE AGGLO 85 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOZZO Rémi 1995 0:28:33 1195 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
2 SCHENKEL Jules 1995 0:29:17 1142 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 HYPOLITE Alexandre 1995 0:29:29 1135 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
4 STEVENARD Nathan 1995 0:29:32 1133 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 LECANU Axel 1995 0:29:34 1132 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
6 BOQUET Titouan 1995 0:29:34 1132 MOUETTES DE PARIS FRA
7 DE RAUCOURT Vincent 1995 0:29:43 1126 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 LAVOREL Dylan 1996 0:29:66 1112 CN POINDIMIE FRA
9 PEREIRA Théo 1996 0:29:66 1112 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
10 CHATRON Cyril 1995 0:29:69 1110 CN BELLEGARDE FRA
11 ROCH Nans 1996 0:29:72 1108 CN MARSEILLE FRA
12 ROYO Jean 1995 0:29:72 1108 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
13 PAUPY Bruno 1995 0:29:75 1106 GRAND RODEZ NATATION FRA
14 CONTOUT Karl 1995 0:29:93 1095 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
15 LONGUEMART Thibault 1995 0:30:02 1090 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
16 BOUDON Jean-Sébastien 1995 0:30:04 1089 RSC MONTREUIL FRA
17 HORTE Arthur 1995 0:30:19 1080 EA NOGENT-VILLERS FRA
18 MERLIN William 1995 0:30:21 1078 TOULON VAR NATATION FRA
19 DINNICHERT Romain 1996 0:30:21 1078 USM VIROFLAY FRA
20 BARBES Pierrick 1996 0:30:41 1066 CN CÉVENNES ALÈS FRA
21 DESFONTAINES Samy 1995 0:30:48 1062 NAT'YON LA ROCHE AGGLO 85 FRA
22 MANIGAUT Arthur 1995 0:30:48 1062 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
23 FOLLIOT Mathieu 1996 0:30:56 1057 CN CANTON BOLBEC FRA
24 PERNOT Yann 1995 0:30:57 1057 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
25 DAUMAS Benjamin 1995 0:30:60 1055 AS AMBARÈS FRA
26 ANKRI Eliot 1995 0:30:67 1051 NICE LA SEMEUSE FRA
27 ACHDOU Raphael 1996 0:30:72 1048 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
28 GAST Clément 1996 0:30:75 1046 MONTPELLIER ANUC FRA
29 BAILLY Clément 1995 0:30:76 1046 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
30 MAGNAN Arnaud 1996 0:30:84 1041 SN VERSAILLES FRA
31 ROUSSEAU Anthony 1995 0:30:86 1040 ASPTT LIMOGES FRA
32 JEANNEAU Nathan 1996 0:30:91 1037 CN NIORT FRA
33 PONT Sébastien 1996 0:30:91 1037 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
34 MAHOUDO Erwan 1996 0:31:01 1031 AC HYÈRES FRA
35 PENNEQUIN Baptiste 1996 0:31:01 1031 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
36 JACOLIN Lucas 1996 0:31:05 1028 NC ECHIROLLES FRA
37 POTTIER Nicolas 1996 0:31:06 1028 CN LE MANS FRA
38 BARBARO Hugo 1996 0:31:25 1017 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
39 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:31:36 1010 MOUFIA AQUATIK FRA
40 MATHIEU Simon 1996 0:31:40 1008 SO MILLAU N FRA
41 DHEILLY Thomas 1996 0:31:47 1004 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
42 COLPAERT Julien 1996 0:31:48 1003 CNS ST-ESTÈVE FRA
43 LALLEMAND Florian 1996 0:31:53 1000 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
44 DESJACQUES Nicolas 1996 0:31:67 992 LAGARDERE PARIS RACING FRA
45 CANTALLOUBE Félicien 1996 0:31:68 992 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
46 MRUGALSKI Sidney 1996 0:31:74 988 RACING CLUB ARRAS FRA
47 FOURMONT Dylan 1996 0:31:74 988 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
48 MONNOT Eddy 1996 0:31:85 982 COULOMMIERS NATATION FRA
49 FERRY Thomas 1996 0:31:95 976 NANTES NATATION FRA
50 DOMINGUEZ Hugo 1995 0:31:98 974 OLYMPIC NICE NATATION FRA
51 HAMON Teiva 1996 0:32:13 966 C REDON NATATION FRA
52 TOPOLANSKI Nathan 1996 0:32:66 936 LAGARDERE PARIS RACING FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France